Leksands OK OL-Touren Klassiskto 2003-05-01 18:47
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


103   8 Alfta-Ösa OK              

  10:23   2497         Raul Lindström               53   13936 H50     56    1 
  10:25   1413 (0308)  Josefine Engström            86   27497 D18E    56    1 
  10:50   2778 (1108)  Peter Karsbo                 66   39826 H21L    41    1 
  10:51    226 (0277)  Linda Byström                83   39802 D20E    36    1 
  10:50   2742         Ingemar Lundin               65  409466 H35     27    1 
  10:59    330         Marek Socha                  84  300621 H20E    32    1 
  10:53   2830 (1060)  Johan Engström               83   27500 H20      8    1 
  11:32   3602         Johanna Engström             91   39830 D12     55    2 
  11:14    138         Przemek Patejko              82  300682 H21E    68    1 
  10:03    502         Linn Lundin                  89  352722 D14     68    1 
  10:01   2543         Kenth Lundagårds             56   39809 H45     81    1 
  10:17   2845 (1038)  Johan Hedlund                86   27491 H18     12    1 
  10:33   2675         Stefan Hedlund               62   36006 H40     75    1 
  11:30   1546         Pär Häggström                85  404201 H18E    75    1 
  11:31    546         Anna-Karin Lindström         90   13931 D14     68    1 
  11:19   2525         Kaj Hoof                     52   39812 H50     56    1 
  10:25    513         Emma Hoof                    90   39819 D14     68    1 
  11:53    557         Sarah Hoof                   89   13942 D14     68    1 
  11:09    535         Ylva Kindlundh               89  890824 D14     68    1 
  10:16   3082         Mattias Ehn                  93  409472 H10     34    2 
  10:21   2563         Stefan Carlsson              57  570513 H45     81    1 
  10:17   3022         Jon Hoof                     92   39822 H12     69    2 
  10:13   2348         John Berglund                36   13944 H65     37    1 
  10:13   3271         Åsa Kindlundh                61  610219 D40     42    2 
  11:04   3588         Bodil Kindlundh              91  910829 D12     55    2 
  11:23   1442         Stina Edejern                86   27386 D18E    56    1 
  10:55   1428 (0418)  Ellen Ericson                86   27495 D18E    56    1 
  11:47   2539         Erik Broman                  51   27492 H50     56    1 
  10:08    709         Fredrik Broman               88   39834 H16     93    1 
  11:24    785 (0666)  Thomas Carlsson              87  871001 H16     93    1 
  10:59    760         Jimmy Larsson                88   39820 H16     93    1 
  10:27   3170         Barbro Carlsson              48  263362 D55     27    1 
  10:28   2444         Sven-Erik Carlsson           47   13933 H55     45    1 
  10:25    213 (0567)  Lina Schols                  84  204998 D20E    36    1 
  11:02   3247         Marianne Ericson             56   39801 D45     39    1 
  10:34     18 (0215)  Ylva Ericson                 82   13937 D21E    31    1 
  10:16   1509 (0602)  Pär Hansson                  86  409470 H18E    75    1 
  11:51    456         Olov Ericson                 90   39807 H14     67    1 
  10:41   2583         Thomas Ericson               56   13934 H45     81    1 
  10:43    422         Linus Englund                89   39808 H14     67    1 
  11:01   2603         Håkan Englund                58  204990 H45     81    1 
  11:09   3299         Margareta Englund            60   39821 D40     42    2 
  10:10   3561         Lisa Englund                 91   39831 D12     55    2 



104  12 Almby IK                  

  10:53   2368         Rolf Schagerström            35  260885 H65     37    1 



109  21 Arboga OK                 

  10:27   3278         Annika Larsson               60  259013 D40     42    2 
  10:44   3705         Andreas Wetter               94   22483 IN      32    2 
  10:56    629         Karin Höök                   87  259245 D16     67    1 
  10:05   3010         Felix Larsson                92  263929 H12     69    2 
  10:07   3310         Berit Wetter                 65  259250 D35     27    1 
  11:22    783         Mats Leppälampi              88  259017 H16     93    1 
  11:29   3205         Birgitta J-Leppälampi        53  259184 D50     28    1 
  11:00   3586         Sofie Wetter                 91  259272 D12     55    2 
  10:00   3715         Björn Claesson               89  259296 Ö2       1    2 
  10:25   2667         Mikael Claesson              62  259285 H40     75    1 
  10:31    732         Martin Hansson               88  264577 H16     93    1 
  10:13   2384         Bo Hansson                   43  409542 H60     53    1 
  11:01   3191         Lena Jansson                 51  264569 D50     28    1 
  11:59    460         Daniel Hallbäck              90  263926 H14     67    1 
  10:40   2478         Hans Eklund                  41   20024 H55M    12    1 
  10:01    401         Christoffer Eklund           90  263927 H14     67    1 
  10:46   3097         Andreas Eklund               93  409536 H10     34    2 
  10:37   3628         Liza Eklund                  93  409541 D10     23    2 
  10:58   2700         Peter Eklund                 63  263930 H40     75    1 



113   3 Avesta OK                 

  10:16   3660         Sara Palm                    87   39769 U2      17    2 
  11:35   3208         Solweig Palm                 51   38482 D50     28    1 
  10:49   2626         Jonas Palm                   49  259253 H45M    20    1 
  10:00   3719         Peter Johnsson               58   38904 Ö7       2    2 
  10:12   2436         Lars Nyström                 45   23254 H55     45    1 
  10:26   2668         Anders Lundh                 60   43047 H40     75    1 
  10:26   2568         Thom Sandvik                 54   43057 H45     81    1 



116  11 Bergnäsets AIK            

  10:24     13         Jenny Sallkvist                   19381 D21E    31    1 



119   3 Bjursås OK                

  10:01   3334         Britt Bergkvist              59  263397 D35M    17    1 
  10:20   3147         Siv Hasselgrund              39  263392 D60     20    2 
  11:00   2460         Jan Olof Dahlström           44   37829 H55     45    1 
  10:16   2438         Gunnar Löfkvist              44  263389 H55     45    1 
  11:03   3129         Tyra Eriksson                34   36416 D65     11    2 
  10:34   2475         Örjan Persson                47  263385 H55M    12    1 
  11:13   2414         Göte Rickardsson             40   38373 H60     53    1 
  10:00   3556         Maria Björklund              92  263394 D12     55    2 
  10:04   3218         Britt Björklund              58  263382 D45     39    1 
  10:37   2579         Jan Olof Björklund           56  263381 H45     81    1 
  10:56   3102         Erik Björklund               94  263390 H10     34    2 



131  15 Bromma-Vällingby SOK      

  10:54   2810         Thomas Olson                 82   27805 H21     38    1 
  10:55   2513         Jan Olsson                   50   27773 H50     56    1 
  11:24    643         Anna Viberth                 87   27800 D16     67    1 
  10:47   1424 (0439)  Linda Berg                   86   27807 D18E    56    1 
  11:51   2541         Anders Berg                  53   27777 H50     56    1 
  10:37   3042         Joakim Berg                  92   27811 H12     69    2 
  11:09    435         Henrik Berg                  89   27806 H14     67    1 
  10:26   3258         Virve Berg                   57   27792 D45M    10    1 
  12:22   1572 (0749)  Philip von Rosen             85   27814 H18E    75    1 
  11:12   1537 (0778)  Henrik Wiklund               85   33634 H18E    75    1 



132   9 Brunflo IF                

   9:56    790 (1374)  Jonas Bysell                 87   38588 H16     93    1 



142  18 OK Djerf                  

  10:50     26 (0300)  Åsa Zetterberg-Eriksson      77   37743 D21E    31    1 
  10:00      1 (0171)  Linda Mattsson               76   36385 D21E    31    1 
  11:02   3067         Fredrik Bäck                 91   43711 H12     69    2 
  10:36   2578         Jan-Olov Bäck                58   43729 H45     81    1 
  10:30    616         Karin Bäck                   88   43716 D16     67    1 
  11:22    642         Erika Bäck                   87   43727 D16     67    1 



143   3 Domnarvets GOIF           

  10:37   3111         Ingrid Larsson               21   33895 D75      7    2 
  10:24   3257         Carina Jarl                  55   43743 D45M    10    1 
  10:12   2312         Bertil Larsson               26   33889 H75     13    1 
  10:55   2629         Jan Dehlbom                  52   43744 H45M    20    1 
  10:02   3684         Anton Gustafsson             95  402739 IN      32    2 
  10:39   3044         Calle Dehlbom                92   43763 H12     69    2 
  12:11    466         Kristoffer Elfving           90   43735 H14     67    1 
  10:32   3699         Filip Persson                96  402730 IN      32    2 
  11:05    433         Henrik Östh                  90   43764 H14     67    1 
  10:04      3 (0393)  Sara Helander                81   33881 D21E    31    1 
  10:54     28 (0230)  Karin Elfving                82   33866 D21E    31    1 
  10:27   2669         Per Leidevall                63   43757 H40     75    1 
  11:14   3593         Frida Emanuelsson            91   33863 D12     55    2 
  10:57   2370         Stig Jansson                 37   36384 H65     37    1 
  10:00   2306         Eric Nilsson                 28   43740 H75     13    1 
  10:08   2749         Lennart Gustafsson           61   43773 H35M     9    1 
  10:20   3566         Matilda Gustafsson           92   43741 D12     55    2 
  11:00   2702         Lennart Andersson            51   33869 H40     75    1 
  10:07   3160         Elisabeth Lindholm           48   33883 D55     27    1 
  10:36   2476         Bo Danmo                     43   33873 H55M    12    1 
  11:15   2639         Lennart Tägtström            51   33868 H45M    20    1 
  10:48   2482         Henning Waltgård             45   33855 H55M    12    1 



149  17 OK Enen                   

  10:46   2481         Karl-Åke Larsson             45   11215 H55M    12    1 
  10:32   2446         Tommy Wåhlin                 48   10055 H55     45    1 
  11:01   3128         Ulla Rask                    38   12533 D65     11    2 
  10:36   2801         F Henrik Åhman               78   11217 H21     38    1 
  10:31   2357         Lennart Eriksson             37   12532 H65     37    1 
  10:27   2569         Anders Westerberg            58   11213 H45     81    1 
  10:10   2826         Kristoffer Larsson           76   16264 H21M     3    1 
  10:24   3379         Anna Thorsell                76   10792 D21     30    1 



152  16 Eskilstunafors OL         

  10:30   2768         Urban Risberg                67  304927 H21L    41    1 
  10:06   3370         Anna Nyström                 72   25351 D21     30    1 
  10:44   2805         Tomas Liss                   81  304932 H21     38    1 
  11:43   3212         Kerstin Liss                 50  304922 D50     28    1 
  11:15   3198         Marianne Liss                52  304930 D50     28    1 
  10:08   2434         Leif Mathisen                48  304935 H55     45    1 



169  17 OK Linné                  

  10:55    228 (0613)  Johanna Karlsson             84   36417 D20E    36    1 
  10:01    201 (8704)  Zoe Radford                  83  204320 D20E    36    1 
  10:41   2506         Anders Karlsson              53   38550 H50     56    1 
  10:23   1412 (0577)  Josefin Karlsson             86   36958 D18E    56    1 
  10:46   2776 (8705)  Pär Andersson                68  352788 H21L    41    1 
  10:06   2756         Mats Åberg                   75   39949 H21L    41    1 
  11:21   1441 (0607)  Karin Janerås                85  213846 D18E    56    1 
  10:30   3382         Stina Åberg                  76   43959 D21     30    1 
  11:22    142 (0057)  Jörgen Ohlin                 79   36489 H21E    68    1 
  11:08   2710         Per Grywenz                  63  660606 H40     75    1 
  10:38   1520 (1068)  Erik Linde                   85  409789 H18E    75    1 
  11:11   2377         Per-Urban Bengtsson          37   37555 H65     37    1 
  11:31   2423         Per-Erik Thunström           41   43973 H60     53    1 
  10:29    215 (0352)  Katrina Bergander            84  264801 D20E    36    1 
  10:30   2445         Per-Erik Wåhlberg            47   43958 H55     45    1 
  10:02   2644         Arne Bergens                 60  259458 H40     75    1 
  10:19    210 (0498)  Kristina Roberto             84  403941 D20E    36    1 
  10:53   1427 (0518)  Frida Hjertson               86   37977 D18E    56    1 
  11:19   3200         Christina Hjertson           52   37398 D50     28    1 
  10:39   2581         Andreas Hjertson             56   29763 H45     81    1 
  11:00   2783 (0592)  Johan Andersson              77  403950 H21L    41    1 
  10:20   2763 (0838)  Björn Olovsson               82   39587 H21L    41    1 
  10:37    219 (0319)  Elin Hjertson                83   29769 D20E    36    1 
  11:14   2467         Ulf Skogtjärn                46   37376 H55     45    1 
  10:24    113 (0078)  Pål Skogtjärn                77   37399 H21E    68    1 
  10:11    206 (0298)  Emelie Agnedal               83   36109 D20E    36    1 
  10:32     17 (0081)  Rebecka Österberg            79   38238 D21E    31    1 
  10:47    224 (0547)  Åsa Nordlander               83   38034 D20E    36    1 
  10:28   2731 (0873)  Anders Eriksson              65   29766 H35     27    1 



172   3 Gagnefs OK                

  11:03    432         Niklas Hedlund               89  261534 H14     67    1 
  11:37    449         Johan Thorsell               89  261533 H14     67    1 
  11:07   1434 (0870)  Anna Holmström               86   33844 D18E    56    1 
  10:02   3138         Silva Jonsson                41   33848 D60     20    2 
  10:16   2727         Mattias Hedberg              68   33850 H35M     9    1 
  10:33   2394         Jan Olof Hedberg             42   33805 H60     53    1 
  11:04   3651         Gina Andersin                87   39364 U3      16    2 
  10:18   2439         Pelle Florell                45   33842 H55     45    1 
  10:29    415         Erik Nordkvist               90   33804 H14     67    1 
  10:51    526         Mira Andersin                89   39858 D14     68    1 
  10:28   3381         Anna Florell                 76  261535 D21     30    1 
  10:17   2303         Yngve Ingridz                23   33840 H80     11    2 



172  11 Gammelstads IF            

  10:53   3058         Björn Tomas Minde            92   23258 H12     69    2 
  10:07    504         Johanna Minde                89   24536 D14     68    1 



173  12 Garphyttans IF            

  10:45   3329         Carola Månsson               66  304834 D35     27    1 
  10:46   3706         Sabina Månsson               95  216482 IN      32    2 
  10:46   2688         Tony Månsson                 63  304828 H40     75    1 
  10:34   3737         Hanna Larsson                92  304829 U3      16    2 



185   3 Gustafs GOIF              

  10:15   2302         Ingvar Arvidsson             22   10900 H80     11    2 



185  15 Gustavsbergs IF           

  10:56   3637         Linn Johansson               91   42494 U3      16    2 
  10:56   3647         Sara Johansson               88   42451 U3      16    2 
  10:11   2491         Thomas Wester                53   27263 H50     56    1 
  10:39   2505         Magnus Haraldsson            50   27273 H50     56    1 
  11:07   2519         Arne Johansson               50   42495 H50     56    1 
  10:12   3222         Lotta Valentin-Larsson       57   27253 D45     39    1 
  10:09    305 (0453)  Dan Wester                   84   27264 H20E    32    1 
  11:11   3300         Caroline Johansson           61   42473 D40     42    2 
  11:35   2533         Per Öhlund                   52   27266 H50     56    1 
  11:10   2788 (0777)  Mattias Nordin               78   27275 H21L    41    1 
  10:05    203 (0458)  Stina Andreasson             84   27285 D20E    36    1 
  10:21   2388         Dag Karlsson                 42   27290 H60     53    1 
  11:09   3195         Eva Nordin                   53   27277 D50     28    1 
  11:37   3209         Margareta Haraldsson         49   27274 D50     28    1 
  10:07   2298         Per Wester                   23   27270 H80     11    2 
  10:30    116 (0231)  Erik Kropf                   69  666669 H21E    68    1 
  11:14   3253         Anneli Lindqvist             54   28458 D45     39    1 
  10:11   2553         Ulf Burman                   58   27267 H45     81    1 
  10:15   3307         Sara Hektor                  68  351588 D35     27    1 
  10:30   3035         Oskar Hektor-Persson         91   38323 H12     69    2 
  10:26   2730         Magnus Persson               64   30578 H35     27    1 
  10:27   3623         Matilda Hektor-Persson       93  351584 D10     23    2 
  10:18   3729         Magnus Hansson               76   36908 H21     38    1 



188   5 Gävle OK                  

  10:27    214 (0210)  Lena Gillgren                83   18815 D20E    36    1 
  10:54   2457         Sten Aludden                 48   43804 H55     45    1 
  10:24   2442         Karl-Olov Borg               46   37533 H55     45    1 
  10:57   2599         Ola Johansson                57   28408 H45     81    1 
  10:31    416         Simon Sjöhed                 90  205425 H14     67    1 
  11:39    450         Olle Kellner                 60   24558 H14     67    1 
  11:21    441         Gustav Nordström             89  205416 H14     67    1 
  10:17   2559         Tommy Berger                 58   33597 H45     81    1 
  11:11    772 (7503)  Johan Eriksson               87   43824 H16     93    1 
  10:15   2493         Mats Hemström                52   18840 H50     56    1 
  10:49   3181         Inger Borg                   45   38865 D55     27    1 
  10:24   2795         Mattias Borg                 79   37678 H21     38    1 
  10:36   3155         Lillemor Forsberg            38   28409 D60     20    2 
  10:46   2806         Christoffer Ågren            79  353856 H21     38    1 
  10:10   3142         Doris Wiberg                 39   28410 D60     20    2 
  11:03   3296         Bitte Eriksson               61   43822 D40     42    2 
  10:38   3575         Maria Nordström              91  205430 D12     55    2 
  10:46    124 (0280)  Ingemar Stålberg             71   18824 H21E    68    1 
  10:26    114 (0243)  Lars-Håkan Bengtsson         72   18833 H21E    68    1 
  10:10   3763 (444)   Niklas Ingelsson             79   27637 H21     38    1 
  10:30   3260         Susanne Nordlander           52   43805 D45M    10    1 
  10:53   2695         Jan Sjöhed                   61  205417 H40     75    1 
  11:55    458         Jakob Eriksson               90   43825 H14     67    1 
  10:57   3189         Helena Hemström              53   18841 D50     28    1 
  10:45   2624         Göran Nordström              55  205421 H45M    20    1 
  11:43    552         Erika Herbert                90  409432 D14     68    1 
  10:32   3383         Emma Andersson               80   41848 D21     30    1 
  10:00   3074         Albin Sjöhed                 94  353866 H10     34    2 
  10:21    722         Martin Sundlöf               87  205414 H16     93    1 
  10:53    227 (0537)  Emmy Ivarsson                84   43811 D20E    36    1 
  11:25   3203         Ing-Marie Åsenlund           52   43816 D50     28    1 
  10:47    424         Krister Sundlöf              89  205429 H14     67    1 
  11:16   2619         Ulf Eriksson                 56   43823 H45     81    1 
  10:50   3708         Cecilia Knutsen              95   20246 IN      32    2 
  10:15   3358 (7505)  Ingela Eriksson              62   18820 D21L    16    1 
  12:04    163 (0049)  Lasse Jansson                61   18819 H21E    68    1 
  11:01   2372         Börje Westring               37   43808 H65     37    1 
  10:46    747         Karl Lemoine                 87  205434 H16     93    1 
  11:44    153 (344)   Thomas Åberg                 78   27636 H21E    68    1 
  11:09   2711         Harald Knutson               59  351176 H40     75    1 
  10:19   2661         Hans Lemoine                 61  205431 H40     75    1 
  10:11   3016         Daniel Knutsen               91  351181 H12     69    2 
  10:37    519         Sofia Lemoine                89  205426 D14     68    1 
  11:24   2472         Hans Nyberg                  44   28412 H55     45    1 
  10:45   3050         Jakob Enmark                 91  205439 H12     69    2 
  10:31   3366         Elisabet Enmark              64  205412 D21L    16    1 
  10:20   3693         Moa Enmark                   94  351179 IN      32    2 
  10:03   2645         Anders Enmark                61  205438 H40     75    1 
  10:13    407         Anton Tynong                 89  262671 H14     67    1 
  10:10   2435         Gunnar Jernberg              44   37995 H55     45    1 
  10:28   3033         Oscar Lif                    92   28428 H12     69    2 
  10:07   3268         Carina Lif                   60   28425 D40     42    2 
  12:08   1565 (0854)  Anton Lif                    86   28426 H18E    75    1 
  10:40   2450         Sven-Erik Kempe              47   38436 H55     45    1 
  11:08   2817 (1007)  Jonas Jonasson               75   18826 H21     38    1 
  11:08   2464         Bertil Holmgren              44   38027 H55     45    1 
  11:24    143 (0292)  Markus Martinelle            80  259063 H21E    68    1 
   9:59    236 (0238)  Hanna Aludden                84   43802 D20E    36    1 
   9:56   3739 (0549)  Christine Persson            82   12008 D21     30    1 
   9:59   3749         Siv Gyllenhammar             59   28413 D35M    17    1 
   9:58   3750         Lars-Åke Gyllenhammar        54  205420 H45     81    1 
   9:58   3760         Bengt Lindberg               48  205415 H55     45    1 



188  13 FK Göingarna              

  10:43    222 (0335)  Erika Nilsson                84   26661 D20E    36    1 



191  12 Hagaby GoIF               

  10:00   3652         Jonas Axin                   93  202315 U2      17    2 
  11:08    769         Filip Dahlgren               88   13904 H16     93    1 
  10:09   2490         Anders Dahlgren              53   13898 H50     56    1 
  11:33   2532         Christer Jansson             49   13865 H50     56    1 
  10:10   3657         Anna Melin                   92  202333 U2      17    2 
  11:05   2518         Olof Olofsson                53   13833 H50     56    1 
  10:24    613         Kajsa Axin                   87   13868 D16     67    1 
  10:05    403         Olof Dahlgren                90   13905 H14     67    1 
  11:13    437         Gustav Blomgren              89   13870 H14     67    1 
  11:42    652         Karin Persson                88   13837 D16     67    1 
  10:02   2544         Stefan Blomgren              55   10623 H45     81    1 
  10:22   2564         Lars Persson                 56   13813 H45     81    1 
  10:57    429         Henrik Melin                 90  202329 H14     67    1 
  10:23    412         Erik Javelius                 0  202332 H14     67    1 
  11:47    454         Fredrik Larsson              89  259183 H14     67    1 
  10:19   3274         Jane Melin                   60   13841 D40     42    2 
  11:22   1542 (0917)  Anton Blomgren               86  860524 H18E    75    1 
  10:52   3242         Gunnel Axin                  56   13866 D45     39    1 
  10:36   3234         Ingrid Persson               58   13878 D45     39    1 
  10:06   3219         Eva Blomgren                 56   10649 D45     39    1 
  11:08   3250         Karin Dahlgren               57  202321 D45     39    1 
  10:24   2666         Hans Melin                   62   13877 H40     75    1 
  11:16    639         Elin Winblad                 87   13848 D16     67    1 
  10:39    420         Andreas Petersson            89   13850 H14     67    1 
  11:31    446         Jakob Wallenhammar           89   13882 H14     67    1 
  12:10    666         Elisabet Johansson           88  264956 D16     67    1 
  10:42   2584         Yngve Johansson              56   10670 H45     81    1 
  10:22   3663         Josefin Wallenhammar         94  202319 U2      17    2 
  10:57   1429 (0614)  Amelie Wallenhammar          86   13881 D18E    56    1 
  10:57   2699         Stefan Peterson              62   29743 H40     75    1 
  10:22   3227         Ann-Charlotte Wallenhammar   55   13889 D45     39    1 
  11:36   3604         Lovisa Falk                  91   13895 D12     55    2 
  10:08   1505 (1126)  Johan Persson                85   13838 H18E    75    1 
  11:15   3302         Helena Pepa                  63   13892 D40     42    2 
  10:47    524         Beata Falk                   89   13893 D14     68    1 
  12:03    462         Sebastian Månsson            90  259428 H14     67    1 



191  20 IF Hagen                  

  10:50   2808 (1504)  Niklas Nordsjö               82   15647 H21     38    1 
  11:17   3420 (0947)  Johanna Svensson             86   30650 D18     22    1 
  11:28    145 (0579)  Anders Westberg              75   27324 H21E    68    1 
  11:03   3413 (0834)  Hanna Andersson              86   30655 D18     22    1 
  10:49   3406 (0843)  Sara Carlsson                86   15638 D18     22    1 
  11:29   1445 (0609)  Jennie Nilsson               86   30651 D18E    56    1 
  10:45   1423 (0560)  Malin Hultqvist              86   15682 D18E    56    1 
  10:46   1524 (0895)  Niclas Westerberg            85   30648 H18E    75    1 
  10:25   2567         Johan Lindgren               55   15620 H45     81    1 
  11:58   1560 (1400)  Gustav Eriksson              86   15656 H18E    75    1 
  11:04   2785 (0811)  Rikard Bernhard              82   15006 H21L    41    1 
  10:23    212 (0695)  Linn Gustavsson              84   13665 D20E    36    1 



192  14 IK Hakarpspojkarna        

  10:42     22 (0035)  Lena Eliasson                81   18679 D21E    31    1 
  10:16      9 (0326)  Klara Håmås                  82   18614 D21E    31    1 
  10:41    221 (0243)  Emelie Eklöf                 83   18678 D20E    36    1 



193  21 Hallstahammars OK         

  10:41   3327         Pernilla Klemets             67   25313 D35     27    1 
  10:44   3641         Emma Klemets                 91   25312 U3      16    2 
  11:57    559         Martina Welen                90   25333 D14     68    1 
  11:50    656         Malin Welen                  88   25332 D16     67    1 
  11:19   2417         Karl-gustav Klemets          43   25310 H60     53    1 
  11:05   3297         Susanne Welén                62   25338 D40     42    2 



194   5 OK Hammaren               

  10:33   3323         Laila Ingelsson              66  259575 D35     27    1 
  10:21   3620         Maja Ingelsson               95   25011 D10     23    2 
  10:06   3559         Joline Ingelsson             92  259595 D12     55    2 
  11:32    147 (0091)  Joakim Ingelsson             63  407249 H21E    68    1 
  10:21   3344         Helena Sjöberg               64  259564 D35M    17    1 
  10:14   2556         Jan Olsson                   58  259558 H45     81    1 
  11:05   3070         Fredrik Olsson               92  259592 H12     69    2 
  10:25    313 (0458)  Jonas Westbom                83   19888 H20E    32    1 
  10:31   3400         Lisa Olsson                  84  259584 D20      3    1 
  10:43   3636         Henrik Olsson                88  259600 U4       5    1 
  10:36   1519 (1237)  Mikael Olsson                85  259585 H18E    75    1 
  10:54   2596         Kent Olsson                  55  259555 H45     81    1 
  12:06    664         Helena Olsson                88  259588 D16     67    1 
  10:18   2726         Tomas Sjöberg                65  259566 H35     27    1 



196  15 Haninge SOK               

  10:19   2351         Bror Forsberg                37   30826 H65     37    1 



197  17 Heby Allmänna IF          

  11:06   2463         Leif Eriksson                45  403103 H55     45    1 
  10:49   2366         Eddy Lundqvist               37  259080 H65     37    1 
  10:45   2400         Folke Lindblom               39  259099 H60     53    1 



199  21 OK Hedströmmen            

  10:13   3313         Kerstin Haglund              63  402912 D35     27    1 
  10:34    735         Tomas Kjellin                88  259092 H16     93    1 
  10:33   2502         Ulf Kjellin                  49   27191 H50     56    1 
  10:21   3275         Sylvia Broström              60  259191 D40     42    2 
  10:07   3613         Jenny Håland                 93   20068 D10     23    2 
  10:24   1513 (0815)  Robert Broström              86  259167 H18E    75    1 
  11:38   1550 (1042)  Jonas Vikström               86  351248 H18E    75    1 
  11:05   2634         Mats Broström                58  259251 H45M    20    1 
  10:22   3027         Joel Håland                  91  354995 H12     69    2 
  10:17   2350         John Vallin                  35   29843 H65     37    1 



223   8 IFK Bergvik               

  11:10   3591         Emma Edejern                 91   27389 D12     55    2 
  10:50   3241         Ewa Edejern                  57   27383 D45     39    1 
  11:04   2706         Leif Edejern                 59   27376 H40     75    1 



225   6 IFK Göteborg              

  10:48     25         Stina Strömstedt             78  262907 D21E    31    1 
  11:42    152 (0136)  Daniel Grahn                 76   18517 H21E    68    1 
  10:11    306 (0409)  Joakim Hederskog             83   14238 H20E    32    1 
  10:41   2683         Tord Hederskog               61   36399 H40     75    1 
  10:02   1502 (0732)  Anders Hederskog             85   36340 H18E    75    1 
  10:44    123 (0027)  Martin Larsson               73   14239 H21E    68    1 



232  19 IFK Umeå                  

  10:04    103 (0209)  Patrik Martner               77  353045 H21E    68    1 
  12:02    162 (0274)  Patrik Svedberg              76  262211 H21E    68    1 



237   3 IK Jarl Rättvik           

  10:12   3658         Anna Lindbom                 91  217441 U2      17    2 
  10:11   3339         Karin Elfving                62   21844 D35M    17    1 
  10:26   2332         Bo Sandberg                  32   36376 H70     24    1 
  10:06   3686         Agnes Elfving                93  217435 IN      32    2 
  10:24   2318         Erik Mases                   25  228036 H75     13    1 
  10:10   2311         Olle Åkerlund                26   10676 H75     13    1 
  10:29   3171         Maj Hed                      45  306352 D55     27    1 
  10:42   2479         Tore Andersson               43   36549 H55M    12    1 
  11:11   3133         Anna Larsson                 36   36833 D65     11    2 
  10:34   3384         Stina Mases                  71  225682 D21     30    1 
  11:21   3201         Lilly Britt Hanses           50   21851 D50     28    1 
  11:49   3215         Britt Marie Pers             50   37479 D50     28    1 
  11:18    779         Jon Eklund                   87   37957 H16     93    1 
  10:02    703         Mattias Spångmyr             88  354952 H16     93    1 
  10:51   2593         Lars Spångmyr                57   38439 H45     81    1 
  10:02   3557         Marie Spångmyr               92  354920 D12     55    2 
  10:29   3279         Laila Spångmyr               59   38994 D40     42    2 
  10:36   3701         Malin Verpers                94  225687 IN      32    2 
  10:01   3157         Bodil Thunholm               47   38044 D55     27    1 
  11:13   2638         Kenneth Hansson              51   36995 H45M    20    1 



241  15 Järfälla OK               

  10:56   2781 (0609)  Eric Roller                  67    6013 H21L    41    1 
  11:50    156 (0082)  Tomas Jonsson                70   30271 H21E    68    1 
  10:32    117 (1481)  Henrik Mård                  72  408875 H21E    68    1 
  10:27   3364 (0358)  Ann Roller                   70    6076 D21L    16    1 
  10:36     19 (0061)  Louise Göthfors              73  260941 D21E    31    1 
  10:02   3653         Joakim Byström               94  355678 U2      17    2 
  10:50   2592         Mikael Byström               56   30267 H45     81    1 
  11:16    777         Joel Berglund                88   30207 H16     93    1 
  10:24   3664         Jasmine Lundmark             93   42397 U2      17    2 
  10:30   2572         Kenneth Pettersson           57   30257 H45     81    1 
  11:33   3207         Anne Lundmark                49   30202 D50     28    1 
  10:00    701         Anton Nordmark               88  352710 H16     93    1 
  10:51    752         Niklas Lundberg              87   42408 H16     93    1 
  11:03    532         Linda Lundberg               90   42394 D14     68    1 
  10:52   2694         Peter Lundberg               59   42255 H40     75    1 
  10:23   3276         Mia Gustafsson               62   19438 D40     42    2 
  10:18   2660         Anders Löfgren               56  306790 H40     75    1 
  10:19    510         Kristin Löfgren              89  202398 D14     68    1 
  11:32    647         Tina Eriksson                88   30278 D16     67    1 
  10:40    621         Elin Stridfeldt              88   30277 D16     67    1 
  10:48   3053         David Larson                 91  306785 H12     69    2 
  10:14   3019         Carl Sundelius               91  264338 H12     69    2 
  10:10   2552         Stefan Sundélius             58   30225 H45     81    1 
  10:31   3036         Martin Berggren              91  355395 H12     69    2 
  10:13   2843 (1502)  Fredrik Norberg              86   30209 H18     12    1 
  11:09   2612         Lars-Erik Norberg            56   30259 H45     81    1 
  11:47    554         Emelie Norberg               89   30262 D14     68    1 



242  12 OK Järnbärarna            

  10:22   2441         Håkan Mossberg               44   37695 H55     45    1 



249   3 Karlsbyhedens IK          

  10:09   2346         Anders Pettersson            35   37374 H65     37    1 
  10:15   2844         Mikael Fröbom                85   37091 H18     12    1 
  10:43   2623         Göran Fröbom                 56   37040 H45M    20    1 
  10:52    627         Linda Fröbom                 87   37136 D16     67    1 
