Pl Namn Dst Klubb Tid
D10 (21) 2350 m
1 Frida Sandberg 3 Säterbygdens OK 19:54
2 Emma Backlund 3 Säterbygdens OK 21:14
3 Frida Winterås 3 Västerbergslagens OL 21:20
4 Katarina Hammas 15 Väsby OK 22:34
5 Elina Gustafsson 3 Säterbygdens OK 23:28
6 Liza Eklund 21 Arboga OK 25:05
7 Lisa Risby 3 OK Kåre 26:09
8 Hanna Olsson 8 Ljusdals OK 26:15
9 Anna Gunnars 3 IFK Moras OK 26:50
9 Therese Huhta 16 OK Måsen 26:50
11 Sally Jensen 21 Köping-Kolsva OK 26:52
12 Lina Lång 3 Stora Tuna IK 27:22
13 Jenny Håland 21 OK Hedströmmen 27:50
14 Tove Ottosson 3 Västerbergslagens OL 28:07
15 Emma Freij 16 OK Måsen 28:21
16 Matilda Wästholt 8 Ljusdals OK 28:42
17 Malin Engström 3 OK Kåre 28:58
18 Karin Birkestål 21 Köping-Kolsva OK 31:37
19 Sabina Hedlund 21 Köping-Kolsva OK 50:48
20 Matilda Hektor-Persson 15 Gustavsbergs IF 52:28
21 Maja Ingelsson 5 OK Hammaren 1:08:39
Återgå till huvudsidan