Leksands OK OL-Touren Klassisk
lö 2003-05-03 14:41
Resultat
skapad av
OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003
H21 ELIT (64) 11090 m
H20 ELIT (27) 9190 m
H18 ELIT (71) 7400 m
D21 ELIT (26) 7230 m
D20 ELIT (31) 5920 m
D18 ELIT (51) 5680 m
H80 (11) 2610 m
H75 (13) 3360 m
H70 (24) 3510 m
H65 (37) 4070 m
H60 (53) 4810 m
H55 (45) 5340 m
H55 MOTION (12) 4330 m
H50 (56) 5410 m
H45 (81) 5750 m
H45 MOTION (20) 5750 m
H40 (75) 6000 m
H35 (27) 7480 m
H35 MOTION (9) 6060 m
H21 LÅNG (41) 9120 m
H21 (38) 7600 m
H21 MOTION (3) 6060 m
H20 (8) 6990 m
H18 (12) 6010 m
H16 (92) 5320 m
H14 (68) 3990 m
H12 (69) 3000 m
H10 (32) 2430 m
D75 (7) 2560 m
D70 (13) 2560 m
D65 (11) 2610 m
D60 (20) 2610 m
D55 (26) 3510 m
D55 MOTION (4) 2810 m
D50 (28) 3510 m
D45 (39) 4070 m
D45 MOTION (10) 3610 m
D40 (42) 4280 m
D35 (27) 4790 m
D35 MOTION (17) 3790 m
D21 LÅNG (16) 6490 m
D21 (30) 5740 m
D21 MOTION (3) 4330 m
D20 (3) 4680 m
D18 (22) 4540 m
D16 (68) 4120 m
D14 (67) 3620 m
D12 (55) 2840 m
D10 (21) 2350 m
U4 (5) 3570 m
U3 (14) 2640 m
U2 (15) 2630 m
U1 (15) 1680 m
INSKOLNING (70) 1660 m
Öppen 1 (17) 2630 m
Öppen 2 (23) 3530 m
Öppen 3 (10) 5070 m
Öppen 4 (19) 3090 m
Öppen 5 (29) 4100 m
Öppen 6 (13) 5380 m
Öppen 7 (25) 3060 m
Öppen 8 (26) 4970 m
Öppen 9 (8) 7200 m