Pl Stnr Namn År Klubb Tid
H70 (6) 2508.000 km 10 K
1 361 Göran Ekebjär 32 OK Kåre 18:10
2 366 Kaj Nilsson 32 Stora Tuna IK 21:03
3 362 Arne Wiklund 30 Karlsbyhedens IK 21:31
4 365 Lennart Hed 31 Orsa IF OK 25:07
364 Gunnar Halvarsson Malungs OK Skogsmårdarna Felst.
363 Nils Erik Östlund Älvdalens IF ej start
H60 (8) 2390.000 km 11 K
1 193 Hans Mårtensson 38 Dalaportens OL 14:49
2 194 Esbjörn Jonsson 35 Gagnefs OK 15:05
3 199 Sigurd Olsson 41 Säterbygdens OK 17:45
4 196 Jan Olof Hedberg 42 Gagnefs OK 18:39
5 191 Ingvar Johannesson 36 Solna OK 23:10
6 195 Arne Gustafsson 23 Säterbygdens OK 25:03
7 192 Bengt Johansson 24 Säterbygdens OK 25:17
198 Lennart Magnusson 41 IFK Hedemora OK ej start
H50 (12) 2480.000 km 12 K
1 172 Anders Johansson 44 Dalaportens OL 13:49
2 171 Kaj Hoof 52 Alfta-Ösa OK 14:09
3 177 Ingvar Svensson 46 Söders SOL Tyresö 14:31
4 181 Leif Carlsson 46 Skarpnäcks OL 14:32
5 179 Karl-Erik Andersson 51 IFK Moras OK 14:57
6 176 Sven-Erik Carlsson 47 Alfta-Ösa OK 15:28
7 175 Bengt Söderqvist Dalaportens OL 15:58
8 178 Lars- Erik Håkansson Stora Tuna IK 15:59
9 182 Erik Broman 51 Alfta-Ösa OK 17:07
10 173 Claes Nideborn 47 Stora Tuna IK 17:15
11 180 Hans Grudd 44 Stora Tuna IK 18:23
174 Rune Hallpers 52 Gagnefs OK ej start
H40 (18) 2500.000 km 13 K
1 152 Kjell Klaar 60 Säterbygdens OK 12:55
2 141 Hans Daniels 57 Malungs OK Skogsmårdarna 13:13
3 151 Stefan Carlsson 57 Alfta-Ösa OK 13:48
4 142 Lars Åke Dickfors 62 Dalaportens OL 13:52
5 150 Bengt Hamelius 55 Säterbygdens OK 14:22
6 156 Ulf Hylander 59 Nyköpings OK 14:25
7 143 Jan Eric Goth 61 Kvarnsvedens GOIF OK 15:33
8 153 Stefan Nilsson 60 Stora Tuna IK 15:48
8 154 Göran Lind 58 Säterbygdens OK 15:48
10 159 Mats Gustafsson 53 Malungs OK Skogsmårdarna 16:27
11 144 Bengt Pettersson 60 Nyköpings OK 16:53
12 146 Anders Westerberg 58 OK Enen 16:58
13 161 Leif Gustafsson 58 Säterbygdens OK 17:15
14 155 Lars Spångmyr 57 IK Jarl Rättvik 17:18
15 158 Anders Tunander 62 Säterbygdens OK 17:21
16 157 Roger Eklund 58 IK Jarl Rättvik 18:34
17 145 Bosse Wigge 61 Säterbygdens OK 20:54
148 Ola Wiksell 58 Stora Tuna IK Felst.
H21 (19) 2880.000 km 16 K
1 22 Håkan Eriksson 61 Malungs OK Skogsmårdarna 12:44
2 25 David Andersson 81 Västerbergslagens OL 13:47
3 8 Jonas Buud IFK Moras OK 14:06
4 15 Peter Löfås 80 Stora Tuna IK 14:13
5 7 Sven Lundbäck Stora Tuna IK 14:28
6 9 Björn Larsson 85 OK Älvsjö-Örby 14:36
7 20 Erik Eriksson IFK Moras OK 14:49
8 21 Nils Olsson 67 Stora Tuna IK 15:09
9 12 Henrik Löfås 83 Stora Tuna IK 15:24
10 11 Erik Larsson 82 OK Älvsjö-Örby 16:32
11 13 Johan Hammarström 63 OK Måsen 16:54
12 18 Kalle Östgren 64 OK Kåre 17:39
13 24 Ulf Åkerblom Ulriksbergs IK 18:44
14 19 Christer Allerhed 64 IFK Moras OK 19:10
15 16 Mattias Hedberg 68 Gagnefs OK 22:33
23 Anders Östberg 66 Stora Tuna IK Felst.
14 Björn Wrahme 77 IFK Moras OK Felst.
10 Tomas Löfgren 77 Stora Tuna IK ej start
17 Jimmy Birklin 70 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
H18 (6) 2880.000 km 16 K
1 5 Anders Håkansson 85 IFK Hedemora OK 15:12
2 3 Marcus Andersson 84 Västerbergslagens OL 16:53
3 6 Emil Håkansson Stora Tuna IK 17:01
4 2 Gustaf Carlson 85 IFK Hedemora OK 18:19
5 4 Adam Bergkvist 84 Bjursås OK 19:32
6 1 Henrik Spångmyr 85 IK Jarl Rättvik 19:54
H16 (20) 2620.000 km 14 K
1 53 Lars Johansson 87 Dalaportens OL 12:49
2 40 Pär Hansson 86 Alfta-Ösa OK 13:14
3 49 Gustaf Goth 86 Kvarnsvedens GOIF OK 13:18
4 51 Marcus Kärnhagen 86 Stora Tuna IK 14:16
5 44 Thomas Carlsson 87 Alfta-Ösa OK 14:30
6 45 Erik Lind 86 Säterbygdens OK 14:34
7 31 Erik Jadnert 86 Malungs OK Skogsmårdarna 14:36
8 41 Carl joachim Svenn SK Nydalen 15:34
9 36 Viktor Mattsson 87 Leksands OK 15:45
10 48 Jon Eklund 87 IK Jarl Rättvik 16:11
11 43 Jon Lundholm 86 Säterbygdens OK 16:39
12 37 Jonas Nilsson IF Sälen 17:06
13 47 Jonas Andersson 87 OK Kåre 17:28
14 34 Johan Nilsson 81 Kvarnsvedens GOIF OK 17:31
15 32 Erik Sillanpää 87 IFK Hedemora OK 17:42
16 52 Jonas Bond 86 Bjursås OK 18:57
17 38 Johan Gustafson 87 IFK Hedemora OK 19:44
18 42 Viktor Krantz 87 Grycksbo IF OK 23:35
19 39 Erik Nilsson-Lindgren 87 Stora Tuna IK 25:15
54 Hampus Möller 86 IFK Hedemora OK Felst.
H14 (20) 2290.000 km 11 K
1 61 Johan Goth 88 Kvarnsvedens GOIF OK 10:33
2 72 Stefan Jadnert 88 Malungs OK Skogsmårdarna 11:14
3 75 Johan Hamelius 88 Säterbygdens OK 11:40
4 62 Calle Grape 88 Stora Tuna IK 12:36
5 76 Jonas Lundgren 88 Stora Tuna IK 12:42
6 64 Jimmy Larsson 88 Alfta-Ösa OK 12:52
7 84 Mattias Spångmyr 88 IK Jarl Rättvik 13:13
8 70 Erik Zander 88 IFK Moras OK 13:22
9 82 Henrik Brus 88 Västerbergslagens OL 13:37
10 74 Erik Pettersson 88 Nyköpings OK 14:04
11 77 Fredrik Broman 88 Alfta-Ösa OK 15:08
12 81 Mikael Andersson 88 Korsnäs IF OK 15:15
12 83 Emil Haglund 89 Leksands OK 15:15
14 66 David Boman 89 Stångenäs AIS 15:46
14 73 Håvard Berget O-Lag Sarpsborg 15:46
16 69 Edwin Carlson 89 IFK Hedemora OK 16:15
17 80 Johan Bergström 89 Grycksbo IF OK 17:59
18 79 Adam Haglund 89 Leksands OK 19:45
19 71 Johan Thorsell 89 Gagnefs OK 19:59
20 68 Niklas Hedlund 89 Gagnefs OK 36:25
H12 (22) 1740.000 km 7 K
1 112 Rassmus Andersson 90 Säterbygdens OK 8:12
2 92 Andreas Allerhed 90 IFK Moras OK 8:59
3 96 Johan Sonesson 90 Gagnefs OK 9:54
3 105 Gustav Eriksson 91 Stora Tuna IK 9:54
5 91 Erik Nordkvist 90 Gagnefs OK 10:09
6 117 Johan Vilén 90 Säterbygdens OK 10:10
7 94 Henrik Sundkvist 90 IFK Hedemora OK 10:13
8 110 Henrik Klaar 91 Säterbygdens OK 10:17
9 104 Jonas Dickfors 91 Dalaportens OL 10:59
10 111 Per Pettersson 90 Nyköpings OK 11:26
11 95 Fredrik Lind 90 Säterbygdens OK 11:39
12 109 Mattias Göthberg 91 Orsa IF OK 12:04
13 115 Oscar Andersson 91 Säterbygdens OK 12:11
14 98 Simon Henriks 90 Säterbygdens OK 13:11
15 114 Hannes Haglund 91 Leksands OK 13:43
16 113 Andreas Wallner 80 Stora Tuna IK 13:53
17 101 Bertil Carlson 91 IFK Hedemora OK 14:03
18 116 Simon Gustafson 91 IFK Hedemora OK 14:45
19 100 Emil Hammarström 90 OK Måsen 15:34
20 108 Gunnar Wigge 91 Säterbygdens OK 23:44
93 Eirik Berget O-Lag Sarpsborg Felst.
97 Dennis Schönbeck 91 Grycksbo IF OK ej start
H10 (12) 1770.000 km 7 K
1 129 Marcus Allerhed 92 IFK Moras OK 10:50
2 132 Linus Rapp 92 IFK Moras OK 11:48
3 128 Andreas Bergqvist 92 Säterbygdens OK 11:58
4 127 Rasmus Göthberg 93 Orsa IF OK 12:53
5 135 Daniel Svensson 92 IFK Moras OK 13:13
6 122 Erik Malmberg 93 Kvarnsvedens GOIF OK 13:39
7 125 Erik Vilén 92 Säterbygdens OK 15:08
8 133 Jonathan Andersson 93 Säterbygdens OK 15:14
9 124 Jacob Söderstedt 93 IFK Moras OK 16:06
10 121 Gabriel Henriks 92 Säterbygdens OK 39:59
134 Jon Hoof 92 Alfta-Ösa OK Felst.
131 Mattias Ehn 92 Alfta-Ösa OK ej start
D60 (3) 2508.000 km 10 K
1 355 Silva Jonsson 41 Gagnefs OK 32:16
353 Britta Östlund Älvdalens IF ej start
351 Lena Leandersson 42 Älvdalens IF ej start
D40 (15) 2480.000 km 12 K
1 335 Åsa Kindlundh 61 Alfta-Ösa OK 14:57
2 340 Linnea Carlsson 55 Skarpnäcks OL 16:42
3 333 Gunilla Håkansson 57 IFK Hedemora OK 17:27
4 345 Mari Louise Lundgren 58 Stora Tuna IK 17:42
5 338 Marie Rapp 59 IFK Moras OK 17:47
6 342 Elisabeth Johansson 58 Dalaportens OL 18:18
7 334 Marie Malmberg 57 Kvarnsvedens GOIF OK 18:58
8 344 Pirkko Hammarström 62 OK Måsen 19:34
9 331 Rose-Marie Hamelius 60 Säterbygdens OK 20:02
10 348 Ulla-Britt Kastrouni 61 Ulriksbergs IK 20:11
11 341 Laila Spångmyr 59 IK Jarl Rättvik 22:03
12 347 Lisbeth Hörnell 52 Gagnefs OK 23:05
337 Solvej Carlson 51 IFK Hedemora OK Felst.
343 Catharina Tholin 52 Njurunda OK ej start
346 Ulla-Britt Kastrouni Ulriksbergs IK ej start
D21 (11) 2680.000 km 15 K
1 204 Maria Bergkvist IFK Moras OK 14:12
2 206 Maria Olsson 69 Hjs-Vansbro OK 15:44
3 208 Eva Nordkvist 80 Leksands OK 15:47
4 207 Ulrika Eriksson 64 Stora Tuna IK 16:35
5 203 Annelie Östberg 66 Stora Tuna IK 16:53
6 205 Linda Andsjö 75 Täby OK 17:41
7 211 Angela Bergström 75 Stora Tuna IK 17:49
8 209 Doris Larsson OL Lillomarka 18:45
9 202 Malin Ersare Stora Tuna IK 19:36
10 201 Marie-Louise Engström 76 Leksands OK 19:58
210 Sara Helander 81 Domnarvets GOIF ej start
D20 (5) 2620.000 km 14 K
1 226 Eva Elfving 82 Domnarvets GOIF 14:24
2 221 Karin Elfving 82 Domnarvets GOIF 16:13
3 225 Kristin Karls 82 IFK Moras OK 17:22
3 223 Anna Olsson 82 Stora Tuna IK 17:22
227 Linda Håkansson 83 IFK Hedemora OK ej start
D18 (6) 2480.000 km 12 K
1 237 Susanna Mårtensson 85 Stora Tuna IK 15:49
2 236 Hanna Brus 85 Västerbergslagens OL 16:10
3 233 Anna-Karin Nilsson 84 Malungs OK Skogsmårdarna 16:55
4 234 Emma Nilsson IF Sälen 21:39
5 232 Madelene Rystedt 84 Stora Tuna IK 40:36
235 Malin Bohm 85 IFK Moras OK ej start
D16 (11) 2290.000 km 11 K
1 249 Sara Rapp 87 IFK Moras OK 13:10
2 247 Matilda Andersson Västerbergslagens OL 13:14
3 246 Maria Dovåker-Liss 87 Leksands OK 13:32
4 241 Camilla Söderstedt 87 IFK Moras OK 14:07
5 245 Ida Hamelius 86 Säterbygdens OK 14:13
6 248 Nina Tunander 86 Säterbygdens OK 14:55
7 242 Sofia Adolfsson 87 Västerbergslagens OL 15:25
8 253 Karin Malmberg 87 Kvarnsvedens GOIF OK 18:50
9 250 Anna Lövkvist 86 Njurunda OK 19:52
252 Ida Johansson 87 Dalaportens OL Felst.
244 Anna Holmström 86 Gagnefs OK ej start
D14 (12) 2390.000 km 11 K
1 261 Emma Carlsson 89 Skarpnäcks OL 16:48
2 264 Elin Skarin 88 Stora Tuna IK 17:11
3 275 Elin Graneland 88 Malungs OK Skogsmårdarna 17:29
4 271 Maria Johansson 88 Leksands OK 20:49
5 265 Emma Lövkvist 89 Njurunda OK 20:51
6 274 Kristin Wiksell 89 Stora Tuna IK 21:02
7 267 Isa Wigge 88 Säterbygdens OK 21:13
8 273 Therese Rapp 89 IFK Moras OK 21:47
9 270 Anna Hallpers 88 Gagnefs OK 26:36
266 Sarah Hoof 89 Alfta-Ösa OK Felst.
268 Ylva Kindlundh 89 Alfta-Ösa OK Felst.
262 Mira Andersin 89 Gagnefs OK ej start
D12 (19) 1740.000 km 7 K
1 303 Jessica Dickfors 90 Dalaportens OL 9:55
1 287 Caisa Grape 91 Stora Tuna IK 9:55
3 290 Lisa Larsson 90 Malungs OK Skogsmårdarna 10:18
4 300 Maria Bois 91 Malungs OK Skogsmårdarna 10:38
5 281 Hanna Nilsson-Lindgren 90 Stora Tuna IK 11:16
6 302 Rebecka Adolfsson 90 Västerbergslagens OL 11:30
7 293 Bodil Kindlundh 91 Alfta-Ösa OK 11:39
8 291 Emelie Hansson 91 OK Kåre 12:04
9 285 Marit Wiksell 91 Stora Tuna IK 12:27
10 284 Johanna Engström 91 Alfta-Ösa OK 12:58
11 297 Emma Hoof 90 Alfta-Ösa OK 14:08
12 289 Frida Axelsson 91 Leksands OK 14:09
13 286 Johanna Söderstedt 91 IFK Moras OK 14:41
14 283 Amanda Gustafsson 91 Säterbygdens OK 14:55
15 298 Karin Carlsson 91 Stora Tuna IK 16:31
16 282 Kristin Hylander 91 Nyköpings OK 17:14
17 295 Karin Carlsson 90 Skarpnäcks OL 18:09
18 292 Frida Tunander 91 Säterbygdens OK 28:49
301 Lina Bulai 90 Gagnefs OK ej start
D10 (12) 1770.000 km 7 K
1 315 Lisa Nilsson-Lindgren 93 Stora Tuna IK 12:33
2 313 Camilla Kärnhagen 92 Stora Tuna IK 14:45
3 323 Karin Pettersson 92 Nyköpings OK 16:39
4 320 Kajsa Hammarström 92 OK Måsen 17:17
5 310 Ida Östberg 92 Stora Tuna IK 17:31
6 317 Marie Spångmyr 92 IK Jarl Rättvik 17:35
7 311 Nina Haglund 93 Leksands OK 18:11
8 314 Frida Sandberg 94 Säterbygdens OK 19:45
9 321 Ingrid Stigsmark 93 Kvarnsvedens GOIF OK 23:22
10 324 Karolina Goth 94 Kvarnsvedens GOIF OK 25:44
11 316 Elina Gustafsson 93 Säterbygdens OK 34:35
319 Emma Bulai 92 Gagnefs OK ej start
U3 (1) 1740.000 km 7 K
1 391 Gina Andersin 87 Gagnefs OK 33:11
U1 (5) 1600.000 km 7 K
1 381 Adam Östberg 94 Stora Tuna IK 10:35
2 383 Ida Hylander Nyköpings OK 14:07
3 384 David Stigsmark 95 Kvarnsvedens GOIF OK 15:29
4 385 Marcus Boman 91 Stångenäs AIS 17:40
5 382 Fredrik Nilsson Kvarnsvedens GOIF OK 19:12
INSKOLNING (7 1600.000 km 7 K
1 372 Olle Zander 94 IFK Moras OK 14:03
2 373 Oskar Sandberg 96 Säterbygdens OK 15:14
3 374 Jonas Eriksson Stora Tuna IK 16:19
4 375 Anders Hallpers 94 Gagnefs OK 16:54
5 376 Emil Jobs Korsnäs IF OK 18:03
6 371 Olle Mattsson 94 Leksands OK 23:02
7 377 Georgiana Kastrouni 94 Ulriksbergs IK 54:55
Ö1 (7) 1740.000 km 7 K
1 402 Linda Jakobsson Dalaportens OL 21:18
2 403 Marie Glad Dalaportens OL 21:22
3 401 Eva Janstad Orsa IF OK 21:35
4 412 Anna Nilsson IF Sälen 24:20
5 418 Barbro Tegmark Domnarvets GOIF 27:36
6 400 Lisa Hagberg Dalaportens OL 33:04
7 419 Daniel Hansson OK Kåre 46:00
Ö4 (11) 2390.000 km 11 K
1 405 Kjell Matsson IFK Hedemora OK 17:10
2 397 Jan Lund OK Kåre 18:05
3 411 Helena Nordqvist Gagnefs OK 19:03
4 421 Tore Andersson 43 IK Jarl Rättvik 19:16
5 404 Henrik Göthberg Orsa IF OK 19:32
6 417 Tommy Montén Kvarnsvedens GOIF OK 19:57
7 406 Mikael Nygårds Insjöns IF OK 20:09
8 395 Madelene Andersson Säterbygdens OK 21:53
9 416 Jan-Erik Bois Malungs OK Skogsmårdarna 22:47
10 410 Barbro Karlsson Alfta-Ösa OK 27:25
11 409 Catrin Hylander Nyköpings OK 29:35
Ö7 (9) 2500.000 km 13 K
1 413 Jonas Pettersson OK Tisaren 15:26
2 415 Petra Thomasson Ulricehamns OK 16:07
3 396 Kjell Bergqvist Säterbygdens OK 17:53
4 399 Carina Dickfors Dalaportens OL 21:32
5 398 Lena Pettersson Nyköpings OK 22:16
6 420 Anna-Karin Adolfsson 95 Västerbergslagens OL 23:30
7 408 Åke Almgren Enköpings AI 24:21
8 407 Ingegerd Almgren Enköpings AI 31:42
414 Mark Baljeu Ulricehamns OK Felst.