Pl Namn Klubb E1 E2 E3 Total
H21 (14)
1 Jammie Stevenson IFK Hedemora OK 20:36 1 21:42 1 35:46 1 78:04
2 Niklas Lindegårdh IFK Hedemora OK 22:48 2 24:00 2 38:38 4 85:26
3 Ola Persson Kvarnsvedens GoIF OK 23:33 4 24:14 3 38:13 3 86:00
4 Alistair Landels Stora Tuna IK 24:16 6 24:52 5 37:08 2 86:16
5 Per-Olof Sjöström Köping-Kolsva OK 23:26 3 24:17 4 39:07 6 86:50
6 Ulf Eriksson Stora Tuna IK 23:54 5 25:43 9 38:42 5 88:19
7 Johan Granath Stora Tuna IK 25:04 7 25:35 8 44:30 8 95:09
8 Jörgen Retsloff SOIK Hellas 27:20 10 28:52 10 47:27 9 103:39
9 Mattias Brandt Hällefors OK 34:31 13 36:29 12 56:57 10 127:57
Carl Hornström Hällefors OK 29:24 11 29:31 11
Henrik Thomson OK Kåre 27:18 9 25:26 7
Anders Sundström Grycksbo IF 26:15 8 25:08 6
Marcus Persson VB OL 29:34 12
Christer Morell OK Kåre 41:48 7
H35 (17)
1 Stefan Nyberg Dalaportens Ol 21:10 1 26:20 1 37:11 1 84:41
2 Ted De St Croix Stora Tuna IK 22:30 2 27:07 2 40:48 3 90:25
3 Per Rapp IFK Moras OK 25:23 5 28:04 4 40:24 2 93:51
4 Ulf Hylander Nyköpings OK 23:21 3 27:45 3 44:52 5 95:58
5 Göran Lind Säterbygdens OK 24:00 4 30:12 5 46:14 7 100:26
6 Peter Sjögren Söders Sol-Tyresö 25:38 7 30:13 6 44:49 4 100:40
7 Maffe Frost IFK Moras OK 28:42 9 32:09 7 53:12 8 114:03
8 Hans-Åke Hilding OK Enen 29:20 10 33:59 8 53:13 9 116:32
9 Lars Kölvall OK Nalle 40:19 12 37:05 9 61:31 13 138:55
Sven-Olof Ohls Kvarnsvedens GoIF OK 32:23 11 61:16 12
Jan Eric Goth Kvarnsvedens GoIF OK 25:27 6 45:12 6
Mats Jönsson Östersunds OK 27:40 8
Anders Tunander Säterbygdens OK 62:17 14
Raimo Jokinen OK Kåre 57:53 11
Sten-Olof Mattsson Leksands OK 56:18 10
Lars Åke Dickfors Dalaportens Ol j start
Tomas L Löfgren Stora Tuna IK
H45 (26)
1 Hans G Andersson VB OL 21:20 2 18:35 3 30:40 1 70:35
2 Ulf Persson IFK Moras OK 21:03 1 18:07 1 31:36 3 70:46
3 Mats Lundberg Dalaportens Ol 24:47 7 18:29 2 31:15 2 74:31
4 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 24:31 5 18:37 4 32:15 6 75:23
5 Per Erik Fogel OK Kåre 23:34 3 19:18 5 32:35 7 75:27
6 Roger Larsson OK Kåre 24:12 4 19:45 7 31:36 3 75:33
7 Kaj Hoof Alfta-Ösa OK 24:47 7 19:19 6 31:47 5 75:53
8 Bengt Bennitz OK Enen 26:37 10 20:24 8 39:05 11 86:06
9 Tore Skottheim IFK Moras OK 26:47 12 20:37 10 38:47 9 86:11
10 Ulf Wuopio VB OL 26:20 9 22:49 14 38:13 8 87:22
11 Karl Erik Andersson IFK Moras OK 24:45 6 22:27 13 40:41 13 87:53
12 Jan Bergström Grycksbo IF 26:37 10 21:31 12 40:05 12 88:13
13 Agne Nyberg OK Kåre 28:37 18 21:29 11 38:51 10 88:57
14 Lars Karlsson Dalaportens Ol 28:13 16 23:45 17 41:29 15 93:27
15 Hans Carlstedt Sävedalens AIK 28:36 17 23:41 16 41:22 14 93:39
16 Anders Malmberg Kvarnsvedens GoIF OK 27:11 14 25:01 19 41:40 16 93:52
17 Bo Ekström Dalaportens Ol 32:14 20 24:55 18 50:07 19 107:16
18 Tommy Montèn Kvarnsvedens GoIF OK 51:15 23 20:35 9 48:40 18 120:30
Leif Carlsson Skarpnäcks Ol Felst. 23:13 15 50:57 20
Ola Bonde Stora Tuna IK 47:08 22 65:13 22
Thomas Olsson Stora Tuna IK 32:48 21 60:17 21
Göran Nordkvist Gagnefs OK 26:48 13
Hasse Develius IFK Moras OK 28:45 19
Mats Holmgren Västerås SOK 27:24 15
Mats Mårtensson Stora Tuna IK 43:14 17
Lars Håkansson IFK Hedemora OK
H55 (6)
1 Anders Johansson Dalaportens Ol 19:55 1 18:19 1 30:23 1 68:37
2 Christian Beutler OK Södertörn 30:13 3 22:50 3 54:25 3 107:28
3 Lennart Larsson OK Nalle 31:49 4 28:18 4 66:20 5 126:27
Jan Olof Dahlström Bjursås OK 26:35 2 21:58 2
Ingvar Johannesson Solna OK 37:40 5 51:05 2
Lars-Erik Gunnarsson Vidsels IK 57:58 4
H65 (1)
Karl Erik Knutsson Kvarnsvedens GoIF OK 105:59 1
H20 (5)
1 Sven Lees OK Kåre 22:48 1 26:45 1 39:30 1 89:03
2 Björn Wistand OK Tor 25:00 2 27:50 2 43:30 2 96:20
3 Andreas Norell Stora Tuna IK 25:28 3 28:33 4 46:03 3 100:04
4 Johan Gidlund-Montén Kvarnsvedens GoIF OK 29:02 4 28:22 3 55:25 4 112:49
Kalle Zander IFK Moras OK
H16 (17)
1 Martin Johansson Dalaportens Ol 16:25 1 15:16 1 24:55 1 56:36
2 Anders Holmberg Järla IF OK 17:23 2 15:19 2 28:40 2 61:22
3 Gustav Hall Dalaportens Ol 19:20 4 17:10 3 30:33 5 67:03
4 Erik Sonesson Gagnefs OK 19:07 3 18:09 8 30:05 4 67:21
5 Marcus Andersson VB OL 21:34 8 18:18 9 29:41 3 69:33
6 Anders Håkansson IFK Hedemora OK 20:09 6 17:39 4 34:39 10 72:27
7 Magnus Wuopio VB OL 20:04 5 17:51 6 35:08 11 73:03
8 Johan Eriksson Domnarvets GoIF 23:39 12 18:07 7 31:20 7 73:06
9 Jonas Karlsson Dalaportens Ol 24:07 13 18:25 10 30:39 6 73:11
10 Nicklas Wargbo IFK Hedemora OK 21:53 9 18:38 11 33:42 9 74:13
11 David Berg IFK Hedemora OK 22:51 11 19:54 13 31:29 8 74:14
12 Magnus Carlstedt Sävedalens AIK 22:26 10 19:05 12 36:50 12 78:21
13 Anders Ohls Kvarnsvedens GoIF OK 20:41 7 17:47 5 46:41 13 85:09
Tobias Karlsson Dalaportens Ol 32:02 14 61:37 14
Hans Pahlén-Johansson Dalaportens Ol
Anders Dahlin Domnarvets GoIF
Martin Lundholm Säterbygdens OK
H14 (22)
1 Gustaf Goth Kvarnsvedens GoIF OK 16:23 1 17:57 2 19:19 3 53:39
2 Lars Johansson Dalaportens Ol 18:04 2 19:18 4 17:25 1 54:47
3 Erik Lind Säterbygdens OK 19:07 3 17:56 1 17:59 2 55:02
4 Patrik Lind OK Tor 19:34 4 21:09 8 25:38 7 66:21
5 Viktor Mattsson Leksands OK 20:56 7 22:47 11 25:37 6 69:20
6 Clas Eriksson Stora Tuna IK 22:58 10 21:26 9 24:57 5 69:21
7 Marcus Kärnhagen Stora Tuna IK 20:19 6 18:59 3 33:17 16 72:35
8 Johan Andersson Gustavsbergs IF 20:00 5 20:03 5 32:43 15 72:46
9 Erik Forsberg Gävle OK 24:33 14 24:58 15 27:36 10 77:07
10 Erik Nilsson-Lindgren Stora Tuna IK 26:09 16 23:40 12 27:19 9 77:08
11 Niklas Öberg Grycksbo IF 27:06 18 20:47 7 29:21 11 77:14
12 Andreas Argårds IFK Moras OK 23:31 13 22:44 10 31:21 13 77:36
13 Jon Lundholm Säterbygdens OK 23:08 12 24:56 14 30:40 12 78:44
14 Johan Gustavsson IFK Hedemora OK 26:38 17 24:45 13 32:22 14 83:45
15 Jimmie Larsson OK Nalle 29:08 20 28:12 19 26:29 8 83:49
16 Jonas Nilsson Sälens IF 21:40 8 20:45 6 47:16 18 89:41
17 Anders Igelström Leksands OK 25:42 15 28:06 18 35:58 17 89:46
18 Viktor Krantz Grycksbo IF 38:36 21 25:10 16 72:18 19 136:04
Jonas Bond Bjursås OK 22:26 9 23:59 4
Andreas Ackelman OK Enen 29:07 19 35:18 20
Niklas Ström Stora Tuna IK 23:06 11 26:30 17
Jonathan Mörsell OK Kåre
H12 (15)
1 Johan Goth Kvarnsvedens GoIF OK 16:36 1 8:50 1 13:39 1 39:05
2 Oskar Lundberg Dalaportens Ol 17:28 2 9:36 3 13:41 2 40:45
3 Mattias Argårds IFK Moras OK 21:07 6 10:20 5 14:52 4 46:19
4 Linus Karlsson Dalaportens Ol 20:39 5 10:20 5 15:25 5 46:24
5 Viktor Hases IFK Hedemora OK 23:26 7 9:26 2 21:53 8 54:45
6 Johan Bergström Grycksbo IF 26:39 10 10:44 8 17:27 6 54:50
7 Adam Haglund Leksands OK 25:42 9 13:35 10 21:11 7 60:28
8 Mikael Andersson Korsnäs IF Orientering 27:39 11 12:22 9 22:15 9 62:16
9 Jesper Ackelman OK Enen 31:32 12 16:44 12 28:53 10 77:09
10 Troy Hilding OK Enen 39:06 13 14:10 11 30:37 11 83:53
Erik Mattsson Leksands OK 25:08 8 10:16 4
Robert Ström Stora Tuna IK 18:41 4 10:29 7
Johan Hamelius Säterbygdens OK 17:40 3 14:49 3
Emil Haglund Leksands OK
Erik Zander IFK Moras OK
H10 (22)
1 Erik Blomgren Stora Tuna IK 18:08 1 10:24 3 9:29 1 38:01
2 Dennis Höglund IFK Hedemora OK 19:15 2 9:39 2 11:56 10 40:50
3 Johan Sonesson Gagnefs OK 19:27 3 11:10 8 10:24 4 41:01
4 Erik Nordkvist Gagnefs OK 20:37 8 10:33 5 10:26 5 41:36
5 Andreas Allerhed IFK Moras OK 20:25 7 11:03 7 10:11 2 41:39
6 Viktor Öhlèn Surahammars SOK 20:05 5 11:30 12 10:22 3 41:57
7 Henrik Sundkvist IFK Hedemora OK 21:41 9 10:29 4 11:16 9 43:26
8 Gustav Eriksson Stora Tuna IK 25:56 14 9:38 1 10:43 6 46:17
9 Simon Henriks Säterbygdens OK 23:50 10 11:21 10 11:14 8 46:25
10 Viktor Mörsell OK Kåre 24:33 12 11:23 11 12:21 12 48:17
11 Ola Swahn IFK Moras OK 24:29 11 11:47 13 12:06 11 48:22
12 Hannes Haglund Leksands OK 25:44 13 12:02 15 11:01 7 48:47
13 David Bennitz OK Enen 20:23 6 11:53 14 16:50 16 49:06
14 Fredrik Lind Säterbygdens OK 19:45 4 10:33 5 20:18 19 50:36
15 Linus Rapp IFK Moras OK 35:38 17 11:16 9 12:35 14 59:29
16 Martin Blomgren Stora Tuna IK 34:52 16 12:54 16 12:29 13 60:15
17 Pär Frost IFK Moras OK 32:07 15 14:16 20 14:12 15 60:35
18 Jon Hoof Alfta-Ösa OK 40:02 18 13:40 17 17:03 18 70:45
19 Andreas Olofsson VB OL 43:28 19 14:11 19 20:56 20 78:35
20 Simon Gustafsson IFK Hedemora OK 52:12 20 14:07 18 16:58 17 83:17
Jonas Dickfors Dalaportens Ol
Anton Nilsson Domnarvets GoIF
D21 (10)
1 Ulrika Eriksson Stora Tuna IK 22:36 1 18:54 1 34:15 2 75:45
2 Kristin Backåkers IFK Hedemora OK 23:06 2 18:57 2 33:44 1 75:47
3 Elin Dahlin Domnarvets GoIF 23:49 3 20:10 3 39:28 4 83:27
4 Kirsti Kringhaug Lillomarka O-lag 26:49 6 20:37 5 38:06 3 85:32
5 Sara Helander Domnarvets GoIF 26:17 5 20:36 4 40:29 6 87:22
6 Izabell Grälls OK Kåre 26:13 4 22:45 7 40:44 7 89:42
Doris Larsson Lillomarka O-lag Felst. 21:40 6 42:52 8
Veronika Morell OK Kåre 40:12 5
Emma Söderström Domnarvets GoIF
Helena Nordkvist Gagnefs OK
D35 (11)
1 Ulla Svahn IFK Moras OK 23:00 1 23:32 2 36:34 1 83:06
2 Elisabeth Johansson Dalaportens Ol 24:55 2 22:46 1 39:05 2 86:46
3 Pia Frost IFK Moras OK 25:30 3 25:17 4 41:21 3 92:08
4 Ragnhild Svens VB OL 28:08 4 25:23 5 42:11 4 95:42
5 Gunilla Håkansson IFK Hedemora OK 28:37 6 26:36 6 50:55 6 106:08
6 Marie Malmberg Kvarnsvedens GoIF OK 29:41 7 27:13 7 54:22 8 111:16
7 Yvonne Ekström Dalaportens Ol 32:44 9 27:53 8 51:13 7 111:50
Rose-Marie Hamelius Säterbygdens OK 28:11 5 48:01 5
Inger Bond Bjursås OK 32:28 8
Sofie Nylander OK Kåre 24:56 3
Gunilla Bergström Grycksbo IF
D45 (3)
1 Linnea Carlsson Skarpnäcks Ol 24:32 1 25:01 1 38:18 1 87:51
2 Ann Britt Bonde Stora Tuna IK 41:27 2 29:29 2 77:02 3 147:58
Ingrid Carlstedt Sävedalens AIK Felst. 74:22 2
D65 (1)
Maj Lis Knutsson Kvarnsvedens GoIF OK 52:26 1
D18 (9)
1 Eva Elfving Domnarvets GoIF 20:44 1 18:41 1 36:55 2 76:20
2 Karin Elfving Domnarvets GoIF 22:13 2 19:48 2 36:13 1 78:14
3 Linda Håkansson IFK Hedemora OK 22:29 3 22:04 3 40:35 3 85:08
4 Anna Ekström Dalaportens Ol 28:02 7 25:23 4 44:33 4 97:58
5 Ann-Sofi Hofling Dalaportens Ol 28:39 8 27:20 5 60:42 5 116:41
Elin J0hansson Dalaportens Ol 24:22 5 Felst.
Linnea Nordkvist Gagnefs OK 26:26 6
Maria Andersson Gustavsbergs IF 24:17 4
Sara Grönoset Korsnäs IF Orientering
D16 (9)
1 Therese Tillenius Dalaportens Ol 21:33 2 21:33 3 30:50 1 73:56
2 Madelene Rystedt Stora Tuna IK 21:08 1 21:32 2 32:49 2 75:29
3 Annika Hofling Dalaportens Ol 22:12 3 21:26 1 35:05 3 78:43
4 Susanna Mårtensson Stora Tuna IK 23:19 4 22:11 4 35:46 4 81:16
5 Sara Ekström Dalaportens Ol 27:35 6 25:19 6 36:13 5 89:07
6 Emma Nilsson Sälens IF 27:46 7 25:05 5 36:17 6 89:08
Erika Bergström Grycksbo IF 31:08 8 29:44 7 Felst.
Therese Boman VB OL 23:32 5 Felst.
Elin Fredriksson VB OL
D14 (21)
1 Sofia Törnqvist Storviks IF 22:00 5 9:24 2 22:01 1 53:25
2 Ida Johansson Dalaportens Ol 21:06 4 10:09 6 22:22 2 53:37
3 Fanny Skarin Stora Tuna IK 20:38 3 10:17 7 22:51 5 53:46
4 Lina Wibron Njurunda OK 19:29 2 9:38 3 27:10 9 56:17
5 Anna Ohls Kvarnsvedens GoIF OK 22:36 7 11:31 11 22:39 4 56:46
6 Eva Svensson IFK Moras OK 17:39 1 8:34 1 30:46 14 56:59
7 Anna Carlsson Skarpnäcks Ol 23:45 9 11:38 13 22:25 3 57:48
8 Sofia Adolfsson VB OL 22:35 6 9:48 4 25:26 7 57:49
9 Pia Håkansson IFK Hedemora OK 23:52 10 10:31 8 24:03 6 58:26
10 Sara Rapp IFK Moras OK 23:08 8 11:32 12 29:50 12 64:30
11 Anna Lövkvist Njurunda OK 25:24 11 12:08 14 28:56 11 66:28
12 Camilla Söderstedt IFK Moras OK 26:43 15 11:17 10 32:18 15 70:18
13 Karin Malmberg Kvarnsvedens GoIF OK 26:48 16 13:07 16 30:28 13 70:23
14 Maria Dovåker-Liss Leksands OK 26:14 13 10:04 5 37:53 17 74:11
15 Anna Holmström Gagnefs OK 33:39 18 14:55 17 43:03 18 91:37
16 Ida Norberg OK Kåre 43:08 19 12:16 15 36:16 16 91:40
Gina Andersin Gagnefs OK 97:56 20 16:22 18 llföljt
Stina Norgren IK Jarl Rättvik 26:04 12 10:35 9
Ida Hamelius Säterbygdens OK 26:15 14 27:24 10
Nina Tunander Säterbygdens OK 26:57 17 26:24 8
Emma Olofsson VB OL
D12 (16)
1 Emma Lövkvist Njurunda OK 20:13 1 10:11 1 17:24 3 47:48
2 Elin Skarin Stora Tuna IK 20:56 2 10:30 3 17:45 4 49:11
3 Sara Hoof Alfta-Ösa OK 24:11 7 10:22 2 15:43 1 50:16
4 Eva-Maj Johansson Surahammars SOK 24:00 6 12:17 7 17:19 2 53:36
5 Maria Johansson Leksands OK 24:28 8 12:26 8 17:47 5 54:41
6 Anna Bennitz OK Enen 23:38 3 13:10 12 19:39 7 56:27
7 Emma Carlsson Skarpnäcks Ol 25:16 9 12:27 9 19:58 8 57:41
8 Malin Olofsson VB OL 26:08 11 12:33 10 19:24 6 58:05
9 Emma Bergdahl IFK Hedemora OK 23:53 5 11:23 4 25:21 11 60:37
10 Mira Andersin Gagnefs OK 26:03 10 13:40 13 21:00 9 60:43
11 Anna Nilsson Domnarvets GoIF 23:38 3 11:43 5 26:27 12 61:48
12 Åsa Holmgren Västerås SOK 29:42 12 14:14 14 23:19 10 67:15
13 Therese Rapp IFK Moras OK 31:37 13 13:09 11 50:40 14 95:26
14 Annika Haga IK Jarl Rättvik 37:43 14 11:43 5 46:01 13 95:27
Sandra Löfgren Leksands OK
Evelina Fredriksson VB OL
D10 (11)
1 Linn Grälls OK Kåre 22:19 2 12:08 3 12:12 3 46:39
2 Rebecka Adolfsson VB OL 24:15 3 11:36 2 11:26 1 47:17
3 Katarina Svahn IFK Moras OK 22:18 1 14:55 7 12:22 4 49:35
4 Hanna Nilsson-Lindgren Stora Tuna IK 24:24 4 13:14 4 14:01 5 51:39
5 Emma Hoof Alfta-Ösa OK 29:38 7 10:50 1 11:30 2 51:58
6 Johanna Söderstedt IFK Moras OK 26:29 5 15:05 8 14:34 7 56:08
7 Sofia Eriksson Stora Tuna IK 28:31 6 13:32 6 14:08 6 56:11
8 Elin Norberg OK Kåre 42:56 8 13:21 5 16:09 8 72:26
9 Ulrika Hofling Dalaportens Ol 53:34 9 16:37 9 21:57 9 92:08
Emma Enoksson Leksands OK 56:15 10
Jessica Dickfors Dalaportens Ol
Inskolning (16)
1 Johannes Hases IFK Hedemora OK 25:58 1 11:40 1 17:52 6 55:30
2 Erik Malmberg Kvarnsvedens GoIF OK 33:29 5 12:25 2 18:36 7 64:30
3 Joel Håland OK Hedströmmen 36:23 8 14:09 4 15:18 2 65:50
4 Lisa Nilsson Stora Tuna IK 37:40 9 13:19 3 15:02 1 66:01
5 Anna Lindbom IK Jarl Rättvik 30:10 2 19:19 10 17:10 4 66:39
6 Patrik Höglund IFK Hedemora OK 32:14 3 16:45 6 17:48 5 66:47
7 Gabriel Henriks Säterbygdens OK 35:56 7 14:30 5 16:23 3 66:49
8 Nina Haglund Leksands OK 32:19 4 16:58 8 23:25 9 72:42
9 Ingrid Stigsmark Kvarnsvedens GoIF OK 53:53 13 20:19 11 25:01 10 99:13
10 David Stigsmark Kvarnsvedens GoIF OK 53:13 12 26:01 12 27:18 11 106:32
Erik Frost IFK Moras OK Felst. 17:27 9 19:41 8
Matilda Mörsell OK Kåre 34:45 6 16:50 7
Karolina Goth Kvarnsvedens GoIF OK 41:53 10 29:19 12
Jonna Jungåker Östersunds OK 42:38 11
Hanna Holmgren Västerås SOK
Emil Jobs Korsnäs IF Orientering Felst.
Öppen 7 (10)
1 Björn Axelsson Finspångs AIK 22:55 1 26:21 1 30:33 1 79:49
2 Kerstin Sundberg OK Kåre 51:25 6 53:30 3 62:42 8 167:37
Kerstin Blomgren Stora Tuna IK 33:41 3 44:25 6
Björn Wistand OK Tor 31:45 2 48:54 7
Maureen de st. Criux Stora Tuna IK 30:30 2 Felst.
Håkan Blomgren Stora Tuna IK 33:48 4 40:19 5
Soulard Juliette IFK Lidingö SOK 34:42 3
Anders Danielsson Grycksbo IF 31:17 2
Lennart Östanbäck IK Ymer 37:31 5
Bengt Hamelius Säterbygdens OK 35:02 4
Öppen 4 (10)
1 Karin Axelsson Finspångs AIK 26:45 5 27:47 4 39:56 2 94:28
2 Kjell Mattsson IFK Hedemora OK 23:46 2 22:35 1 65:31 6 111:52
3 Johan Fogel OK Kåre 35:32 7 27:32 3 65:53 7 128:57
4 Fredrik Mattson Leksands OK 36:28 8 24:12 2 68:21 8 129:01
Anta Blomgren Hagaby GoIF Felst. 47:30 4
Jan-Erik Nilsson Domnarvets GoIF 25:58 4 39:05 1
Anna Karlsson Dalaportens Ol 35:14 6 62:33 5
Mikael Nygårds Insjöns IF 24:36 3
Christer Allerhed IFK Moras OK 20:48 1
Olle Åkerlund IK Jarl Rättvik 45:24 3
Öppen 1 (8)
Frida Retsloff SOIK Hellas 13:34 1 26:16 1
Rebecka Hylander Nyköpings OK 76:54 2
Kristin Hylander Nyköpings OK 79:34 4
Catrin Hylander Nyköpings OK 27:16 3
Frida Retsloff SOIK Hellas 40:02 1
Ida Hylander Nyköpings OK 77:36 3
Martina Morell OK Kåre 26:56 2
Elin Persson OK Kåre 34:48 4