DalaDubbeln2000sö 2000-10-15 17:36
SPORTident sträcktiderskapad av OS2000 Sverige © Stephan Krämer 2000

   Pl  Stnr Namn                    Tid                                                                                                                 

        Str Klubb              







H20  (14)             



    1    13 Anders Hedman         34:23   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(38)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(54)  14(55) 

          2 OK Hällen                      3:44    6:17    8:09   10:32   13:06   13:34   15:28   17:33   21:21   22:26   24:59   25:44   27:59   29:35 

            5.460  A                       3:44    2:33    1:52    2:23    2:34    0:28    1:54    2:05    3:48    1:05    2:33    0:45    2:15    1:36 

                                         15(65) 16(100)       M 

                                          31:57   33:22   34:23 

                                           2:22    1:25    1:01 

    2    13 Erik Åhlin            34:45   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(37)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(53)  14(56) 

          1 OK Hällen                      3:16    5:23    6:49    9:54   12:03   12:36   14:44   17:02   21:02   22:08   25:09   26:03   27:54   29:30 

            5.520  B                       3:16    2:07    1:26    3:05    2:09    0:33    2:08    2:18    4:00    1:06    3:01    0:54    1:51    1:36 

                                         15(67) 16(100)       M 

                                          32:35   33:44   34:45 

                                           3:05    1:09    1:01 

    3     8 Johan Svedelius       35:47   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(38)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(54)  14(55) 

          1 Umeå OK                        3:09    5:48    7:25    9:26   11:35   12:07   14:00   16:05   19:39   21:08   23:50   24:37   27:56   30:51 

            5.460  A                       3:09    2:39    1:37    2:01    2:09    0:32    1:53    2:05    3:34    1:29    2:42    0:47    3:19    2:55 

                                         15(65) 16(100)       M 

                                          33:28   34:52   35:47 

                                           2:37    1:24    0:55 

    4     8 Björn Rydvall         37:06   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(37)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(53)  14(56) 

          2 Umeå OK                        4:22    6:55    8:31   10:55   13:32   14:06   16:09   18:29   22:29   24:15   27:15   28:06   29:46   31:29 

            5.520  B                       4:22    2:33    1:36    2:24    2:37    0:34    2:03    2:20    4:00    1:46    3:00    0:51    1:40    1:43 

                                         15(67) 16(100)       M 

                                          34:53   36:09   37:06 

                                           3:24    1:16    0:57 

    5     5 Mattias Larsson       37:29   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(37)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(53)  14(56) 

          1 Kristinehamns OK               3:20    5:33    7:00   10:02   12:28   13:05   15:01   17:27   21:55   23:05   25:56   27:03   29:14   31:44 

            5.520  B                       3:20    2:13    1:27    3:02    2:26    0:37    1:56    2:26    4:28    1:10    2:51    1:07    2:11    2:30 

                                         15(67) 16(100)       M 

                                          35:09   36:27   37:29 

                                           3:25    1:18    1:02 

    6    10 Erik Engstrand        37:36   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(37)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(53)  14(56) 

          2 Rehns Bk                       5:08    7:22    9:00   11:25   13:58   14:28   16:19   18:30   22:41   23:53   27:08   28:15   30:15   31:53 

            5.520  B                       5:08    2:14    1:38    2:25    2:33    0:30    1:51    2:11    4:11    1:12    3:15    1:07    2:00    1:38 

                                         15(67) 16(100)       M 

                                          35:17   36:30   37:36 

                                           3:24    1:13    1:06 

    7    11 Magnus Karlsson       38:44   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(38)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(54)  14(55) 

          2 Tullinge Sk                    4:49    7:53    9:32   12:08   14:46   15:21   17:23   19:41   24:17   25:36   28:33   29:20   31:58   33:25 

            5.460  A                       4:49    3:04    1:39    2:36    2:38    0:35    2:02    2:18    4:36    1:19    2:57    0:47    2:38    1:27 

                                         15(65) 16(100)       M 

                                          36:09   37:41   38:44 

                                           2:44    1:32    1:03 

    8     3 Per Åkesson           39:10   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(38)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(54)  14(55) 

          2 Kvarnsvedens GoIF              4:29    7:26    9:08   11:41   14:22   14:56   17:00   19:16   24:20   25:51   29:10   30:01   32:34   33:58 

            5.460  A                       4:29    2:57    1:42    2:33    2:41    0:34    2:04    2:16    5:04    1:31    3:19    0:51    2:33    1:24 

                                         15(65) 16(100)       M 

                                          36:42   38:06   39:10 

                                           2:44    1:24    1:04 

    9    11 Björn Normark         41:19   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(37)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(53)  14(56) 

          1 Tullinge Sk                    3:14    5:31    6:56   10:04   12:32   13:06   14:58   17:31   21:54   23:18   29:00   29:42   32:26   34:34 

            5.520  B                       3:14    2:17    1:25    3:08    2:28    0:34    1:52    2:33    4:23    1:24    5:42    0:42    2:44    2:08 

                                         15(67) 16(100)       M             *50 

                                          39:00   40:18   41:19           27:13 

                                           4:26    1:18    1:01                                                                                 

   10     3 Stefan Boremyr        42:10   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(37)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(53)  14(56) 

          1 Kvarnsvedens GoIF              3:33    6:04   11:01   13:27   16:10   16:54   19:04   21:51   26:32   28:03   31:23   32:12   34:12   36:07 

            5.520  B                       3:33    2:31    4:57    2:26    2:43    0:44    2:10    2:47    4:41    1:31    3:20    0:49    2:00    1:55 

                                         15(67) 16(100)       M             *42 

                                          39:58   41:10   42:10            9:16 

                                           3:51    1:12    1:00                                                                                 

   11     5 Per Fredberg          42:55   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(38)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(54)  14(55) 

          2 Kristinehamns OK               4:22    7:23    9:42   13:45   16:28   17:02   19:34   21:45   27:29   28:50   32:21   33:12   35:56   37:13 

            5.460  A                       4:22    3:01    2:19    4:03    2:43    0:34    2:32    2:11    5:44    1:21    3:31    0:51    2:44    1:17 

                                         15(65) 16(100)       M 

                                          40:03   41:43   42:55 

                                           2:50    1:40    1:12 

   12     4 Johan Hasselström     43:03   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(38)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(54)  14(55) 

          1 Motala AIF Ol                  3:25    6:16    7:52   10:53   13:59   14:48   16:59   19:37   24:12   25:33   28:31   29:15   35:57   38:07 

            5.460  A                       3:25    2:51    1:36    3:01    3:06    0:49    2:11    2:38    4:35    1:21    2:58    0:44    6:42    2:10 

                                         15(65) 16(100)       M 

                                          40:39   42:07   43:03 

                                           2:32    1:28    0:56 

   13     4 Martin Hammarlund     45:44   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(37)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(53)  14(56) 

          2 Motala AIF Ol                  5:28    8:32   10:33   13:27   17:05   17:41   20:37   23:26   28:21   29:48   33:42   34:40   37:00   39:03 

            5.520  B                       5:28    3:04    2:01    2:54    3:38    0:36    2:56    2:49    4:55    1:27    3:54    0:58    2:20    2:03 

                                         15(67) 16(100)       M 

                                          43:09   44:38   45:44 

                                           4:06    1:29    1:06 

         10 Kristoffer Lysell    Felst.   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(41)   6(40)   7(38)   8(42)   9(52)  10(51)  11(49)  12(50)  13(54)  14(55) 

          1 Rehns Bk                       3:27    6:17   11:03   13:24   16:12   16:45   -----   20:51   24:59   26:58   30:02   30:52   33:21   35:01 

            5.460  A                       3:27    2:50    4:46    2:21    2:48    0:33            4:06    4:08    1:59    3:04    0:50    2:29    1:40 

                                         15(65) 16(100)       M             *42 

                                          37:40   39:06   40:09            7:14 

                                           2:39    1:26    1:03                                                                                 







H18  (48)             



    1    73 Anton Frendelius      25:17   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 OK Tisaren                     3:51    6:19    7:37    9:41   11:00   14:04   17:05   18:45   20:42   22:57   24:13   25:17 

            4.490  A                       3:51    2:28    1:18    2:04    1:19    3:04    3:01    1:40    1:57    2:15    1:16    1:04 

    2    52 Mårten Olsson         25:40   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          1 Köping-Kolsva OK               3:45    6:21    7:37    9:56   11:34   14:55   18:05   19:48   21:15   23:31   24:44   25:40 

            4.490  A                       3:45    2:36    1:16    2:19    1:38    3:21    3:10    1:43    1:27    2:16    1:13    0:56 

    3    61 David Pettersson      25:54   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 Tjällmo-Godegårds              3:59    6:41    7:57    9:59   11:21   14:22   17:22   18:56   21:07   23:30   24:56   25:54 

            4.490  A                       3:59    2:42    1:16    2:02    1:22    3:01    3:00    1:34    2:11    2:23    1:26    0:58 

    4    75 Viktor Funcke         25:56   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 Norbergs OK                    3:49    6:20    7:46    9:58   11:15   14:22   17:30   19:00   21:16   23:31   24:56   25:56 

            4.490  A                       3:49    2:31    1:26    2:12    1:17    3:07    3:08    1:30    2:16    2:15    1:25    1:00 

    5    62 Jonas Engström        26:52   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M             *37 

          1 OK Hällen                      3:50    6:30    7:54   10:06   12:09   15:27   18:29   20:23   22:05   24:23   25:50   26:52           11:22 

            4.490  A                       3:50    2:40    1:24    2:12    2:03    3:18    3:02    1:54    1:42    2:18    1:27    1:02         

    6    62 Robin Kantorp         27:34   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          2 OK Hällen                      4:11    6:30    8:04   11:16   12:31   16:15   19:24   21:17   22:25   25:15   26:34   27:34 

            4.490  B                       4:11    2:19    1:34    3:12    1:15    3:44    3:09    1:53    1:08    2:50    1:19    1:00 

    7    75 Thomas Gustafsson     27:36   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          1 Norbergs OK                    3:22    6:18    7:39    9:49   11:06   14:57   18:04   20:58   22:43   25:26   26:42   27:36 

            4.490  B                       3:22    2:56    1:21    2:10    1:17    3:51    3:07    2:54    1:45    2:43    1:16    0:54 

    8    61 Kristoffer Norin      27:41   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          1 Tjällmo-Godegårds              3:24    6:16    7:44   10:03   11:21   15:02   18:17   21:03   22:34   25:28   26:46   27:41 

            4.490  B                       3:24    2:52    1:28    2:19    1:18    3:41    3:15    2:46    1:31    2:54    1:18    0:55 

    9    69 David Holmberg        27:47   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M             *53 

          1 Väsby OK                       3:30    6:27    7:49   10:10   11:24   15:07   18:18   21:29   22:35   25:31   26:47   27:47           20:25 

            4.490  B                       3:30    2:57    1:22    2:21    1:14    3:43    3:11    3:11    1:06    2:56    1:16    1:00         

   10    71 Jörgen Johansson      27:52   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          1 Vittjärvs IK                   3:32    6:00    7:25   10:04   11:27   15:13   18:33   21:32   22:30   25:29   26:48   27:52 

            4.490  B                       3:32    2:28    1:25    2:39    1:23    3:46    3:20    2:59    0:58    2:59    1:19    1:04 

   11    59 Henrik Sandberg       27:53   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          1 Linköpings OK                  3:23    5:55    7:23    9:45   11:12   15:00   18:15   20:47   22:40   25:30   26:50   27:53 

            4.490  B                       3:23    2:32    1:28    2:22    1:27    3:48    3:15    2:32    1:53    2:50    1:20    1:03 

   12    73 Andreas Byfelt        27:54   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          1 OK Tisaren                     3:20    6:20    7:43    9:59   11:14   14:58   18:21   20:49   22:39   25:39   26:54   27:54 

            4.490  B                       3:20    3:00    1:23    2:16    1:15    3:44    3:23    2:28    1:50    3:00    1:15    1:00 

   13    66 Oskar Ryno            27:57   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M             *37 

          1 OK Tisaren                     3:47    6:32    7:59   10:15   12:07   15:40   18:58   20:46   22:29   25:02   26:53   27:57           11:30 

            4.490  A                       3:47    2:45    1:27    2:16    1:52    3:33    3:18    1:48    1:43    2:33    1:51    1:04         

   13    71 Patrik Engström       27:57   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 Vittjärvs IK                   3:56    6:31    7:53   10:11   11:44   15:23   18:43   20:31   22:35   25:18   26:52   27:57 

            4.490  A                       3:56    2:35    1:22    2:18    1:33    3:39    3:20    1:48    2:04    2:43    1:34    1:05 

   15    53 Magnus Wuopio         28:05   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          1 Särna Sk                       3:28    6:02    7:27   10:04   11:25   15:08   18:26   20:52   22:42   25:33   26:59   28:05 

            4.490  B                       3:28    2:34    1:25    2:37    1:21    3:43    3:18    2:26    1:50    2:51    1:26    1:06 

   16    65 Jacob Johansson       28:23   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          1 FK Friskus-Varberg             3:39    6:13    7:42   10:08   11:28   15:06   18:24   21:12   22:37   25:57   27:20   28:23 

            4.490  B                       3:39    2:34    1:29    2:26    1:20    3:38    3:18    2:48    1:25    3:20    1:23    1:03 

   17    66 Petter Haraldsson     28:25   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          2 OK Tisaren                     4:03    6:14    7:38    9:51   11:31   15:31   18:51   21:33   23:14   26:10   27:29   28:25 

            4.490  B                       4:03    2:11    1:24    2:13    1:40    4:00    3:20    2:42    1:41    2:56    1:19    0:56 

   18    72 Hannes Kock           28:30   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          1 Rehns Bk                       3:44    6:34    8:05   10:21   12:01   15:42   19:08   20:59   22:39   25:49   27:23   28:30 

            4.490  A                       3:44    2:50    1:31    2:16    1:40    3:41    3:26    1:51    1:40    3:10    1:34    1:07 

   19    69 Martin Hammarberg     28:37   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 Väsby OK                       3:55    6:34    7:55   10:17   11:45   15:08   18:37   20:28   23:47   26:14   27:41   28:37 

            4.490  A                       3:55    2:39    1:21    2:22    1:28    3:23    3:29    1:51    3:19    2:27    1:27    0:56 

   20    59 Jonas Ringsgård       28:43   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 Linköpings OK                  3:58    6:38    8:01   10:15   11:53   15:27   18:46   20:44   23:43   26:13   27:44   28:43 

            4.490  A                       3:58    2:40    1:23    2:14    1:38    3:34    3:19    1:58    2:59    2:30    1:31    0:59 

   21    64 Andreas Maxén         28:45   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          2 Timrå SOK                      4:31    7:18    9:05   11:32   12:58   16:52   20:22   22:35   23:42   26:43   27:53   28:45 

            4.490  B                       4:31    2:47    1:47    2:27    1:26    3:54    3:30    2:13    1:07    3:01    1:10    0:52 

   22    52 Johan Höök            28:48   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M             *53 

          2 Köping-Kolsva OK               4:12    6:48    8:17   10:43   12:09   16:00   19:21   22:28   23:41   26:35   27:52   28:48           21:01 

            4.490  B                       4:12    2:36    1:29    2:26    1:26    3:51    3:21    3:07    1:13    2:54    1:17    0:56         

   23    63 Atte Axelss           29:02   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M             *57 

          1 Tjällmo-Godegårds              3:27    6:24    7:48   10:09   11:23   15:03   18:13   21:07   23:32   26:46   28:01   29:02           22:41 

            4.490  B                       3:27    2:57    1:24    2:21    1:14    3:40    3:10    2:54    2:25    3:14    1:15    1:01         

   24    56 Gustaf Wennerberg     29:14   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          2 OK Klyftamo                    4:20    7:13    8:51   11:23   12:52   16:51   20:20   22:31   23:46   27:02   28:11   29:14 

            4.490  B                       4:20    2:53    1:38    2:32    1:29    3:59    3:29    2:11    1:15    3:16    1:09    1:03 

   25    65 Olle Winroth          30:36   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 FK Friskus-Varberg             4:27    7:05    8:32   10:48   12:15   16:09   19:47   21:50   25:08   28:08   29:34   30:36 

            4.490  A                       4:27    2:38    1:27    2:16    1:27    3:54    3:38    2:03    3:18    3:00    1:26    1:02 

   26    53 Sven Larsson          30:43   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 Särna Sk                       4:25    6:56    8:47   11:22   13:07   16:44   20:14   22:19   25:26   28:12   29:43   30:43 

            4.490  A                       4:25    2:31    1:51    2:35    1:45    3:37    3:30    2:05    3:07    2:46    1:31    1:00 

   27    74 Johannes Bejbom       30:45   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          2 Uddevalla OK                   4:58    8:04    9:37   12:18   13:48   17:57   21:30   23:29   24:55   28:28   29:49   30:45 

            4.490  B                       4:58    3:06    1:33    2:41    1:30    4:09    3:33    1:59    1:26    3:33    1:21    0:56 

   28    58 Jimmy Berglund        30:54   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          2 Tjällmo-Godegårds              4:42    7:09    8:55   11:39   13:18   17:28   21:20   23:24   24:49   28:09   29:47   30:54 

            4.490  B                       4:42    2:27    1:46    2:44    1:39    4:10    3:52    2:04    1:25    3:20    1:38    1:07 

   29    60 Stefan Olofsson       32:16   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          2 OK Tisaren                     5:12    7:53    9:44   13:30   15:16   19:28   23:08   25:14   26:38   29:54   31:16   32:16 

            4.490  B                       5:12    2:41    1:51    3:46    1:46    4:12    3:40    2:06    1:24    3:16    1:22    1:00 

   30    72 Patrik Blom           32:19   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M             *38 

          2 Rehns Bk                       4:09    6:33    8:20   10:51   12:50   16:35   19:54   22:24   26:12   30:03   31:20   32:19           12:11 

            4.490  B                       4:09    2:24    1:47    2:31    1:59    3:45    3:19    2:30    3:48    3:51    1:17    0:59         

                                            *53 

                                          21:41 

                                                                                                                                                

   31    67 Johan Axelsson        32:25   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 OK Rodhen                      4:36    7:17    8:45   11:36   13:29   17:20   21:18   24:06   27:15   30:05   31:27   32:25 

            4.490  A                       4:36    2:41    1:28    2:51    1:53    3:51    3:58    2:48    3:09    2:50    1:22    0:58 

   32    67 Daniel Forsberg       32:33   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          1 OK Rodhen                      4:33    7:02    8:38   11:21   12:53   17:01   21:04   24:40   26:25   29:59   31:30   32:33 

            4.490  B                       4:33    2:29    1:36    2:43    1:32    4:08    4:03    3:36    1:45    3:34    1:31    1:03 

   33    57 Erik Färm Wallgren    33:07   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 Umeå OK                        4:05    6:52    9:48   12:17   13:49   17:20   20:56   25:07   28:08   30:43   32:07   33:07 

            4.490  A                       4:05    2:47    2:56    2:29    1:32    3:31    3:36    4:11    3:01    2:35    1:24    1:00 

   34    58 Markus Adamsson       33:19   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          1 Tjällmo-Godegårds              4:11    6:54    8:23   11:11   12:56   17:38   22:38   25:47   27:31   30:16   32:16   33:19 

            4.490  A                       4:11    2:43    1:29    2:48    1:45    4:42    5:00    3:09    1:44    2:45    2:00    1:03 

   35    54 David Johansson       33:58   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          2 FK Friskus-Varberg             4:48    7:59    9:59   13:05   14:49   19:49   24:07   26:22   27:47   31:30   32:55   33:58 

            4.490  B                       4:48    3:11    2:00    3:06    1:44    5:00    4:18    2:15    1:25    3:43    1:25    1:03 

   36    57 Nils Öqvist           34:52   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          1 Umeå OK                        3:41    6:30    8:04   11:13   14:41   18:52   22:54   26:10   28:34   32:19   33:47   34:52 

            4.490  B                       3:41    2:49    1:34    3:09    3:28    4:11    4:02    3:16    2:24    3:45    1:28    1:05 

   37    63 Alfred Hurtig         35:34   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 Tjällmo-Godegårds              4:29    7:36    9:33   12:25   14:23   18:27   23:18   25:23   30:07   33:10   34:34   35:34 

            4.490  A                       4:29    3:07    1:57    2:52    1:58    4:04    4:51    2:05    4:44    3:03    1:24    1:00 

   38    74 Mattias Josefsson     35:46   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M             *59 

          1 Uddevalla OK                   3:49    6:47    8:21   11:12   12:57   17:07   21:11   23:13   29:27   33:14   34:46   35:46           25:49 

            4.490  A                       3:49    2:58    1:34    2:51    1:45    4:10    4:04    2:02    6:14    3:47    1:32    1:00         

   39    51 Lasse Nordström       35:50   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          1 Norbergs OK                    4:03    7:01    8:49   12:11   14:13   18:59   24:10   27:10   29:08   33:12   34:45   35:50 

            4.490  B                       4:03    2:58    1:48    3:22    2:02    4:46    5:11    3:00    1:58    4:04    1:33    1:05 

   40    56 Rickard Hilmersson    35:56   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M             *59 

          1 OK Klyftamo                    4:01    6:56    8:25   11:01   12:40   16:46   21:00   23:11   30:37   33:23   34:53   35:56           25:46 

            4.490  A                       4:01    2:55    1:29    2:36    1:39    4:06    4:14    2:11    7:26    2:46    1:30    1:03         

   41    64 Olov Tallqvist        35:57   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          1 Timrå SOK                      4:01    6:53    8:30   11:07   12:51   17:04   20:55   23:16   29:29   33:16   34:51   35:57 

            4.490  A                       4:01    2:52    1:37    2:37    1:44    4:13    3:51    2:21    6:13    3:47    1:35    1:06 

   42    60 Mattias Wiktorsson    36:04   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M             *59 

          1 OK Tisaren                     4:02    6:59    8:28   11:05   12:47   16:49   20:53   23:16   30:39   33:26   34:58   36:04           25:50 

            4.490  A                       4:02    2:57    1:29    2:37    1:42    4:02    4:04    2:23    7:23    2:47    1:32    1:06         

   43    68 Jonas Sundberg        36:09   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          1 Söderhamns OK                  3:48    6:43    8:17   11:06   12:54   16:48   20:43   23:23   30:47   33:30   35:01   36:09 

            4.490  A                       3:48    2:55    1:34    2:49    1:48    3:54    3:55    2:40    7:24    2:43    1:31    1:08 

   44    76 Gustaf Fellenius      36:38   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          2 OK Linné                       5:52    9:06   12:01   14:50   16:16   20:31   25:01   27:46   30:05   33:48   35:33   36:38 

            4.490  B                       5:52    3:14    2:55    2:49    1:26    4:15    4:30    2:45    2:19    3:43    1:45    1:05 

   45    68 Martin Sundström      36:53   1(47)   2(44)   3(36)   4(39)   5(37)   6(43)   7(51)   8(54)   9(56)  10(67) 11(100)       M 

          2 Söderhamns OK                  5:27    8:49   10:37   13:49   15:28   20:10   24:41   26:57   28:29   34:29   35:50   36:53 

            4.490  B                       5:27    3:22    1:48    3:12    1:39    4:42    4:31    2:16    1:32    6:00    1:21    1:03 

   46    54 Johan Hedlund         37:28   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          1 FK Friskus-Varberg             3:49    6:38    8:10   11:03   12:43   18:49   22:58   25:01   31:37   34:44   36:22   37:28 

            4.490  A                       3:49    2:49    1:32    2:53    1:40    6:06    4:09    2:03    6:36    3:07    1:38    1:06 

   47    51 Mikael Hjelm-Pette    45:38   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          2 Norbergs OK                    4:58    8:13   10:05   14:39   17:35   21:58   26:00   33:49   39:44   42:42   44:38   45:38 

            4.490  A                       4:58    3:15    1:52    4:34    2:56    4:23    4:02    7:49    5:55    2:58    1:56    1:00 

   48    76 Anton Häggström       45:45   1(46)   2(44)   3(36)   4(39)   5(38)   6(43)   7(51)   8(53)   9(55)  10(65) 11(100)       M 

          1 OK Linné                       4:16    7:55   12:32   15:16   17:51   22:35   27:12   33:45   38:56   41:46   44:36   45:45 

            4.490  A                       4:16    3:39    4:37    2:44    2:35    4:44    4:37    6:33    5:11    2:50    2:50    1:09 







H16  (128)            



    1   132 Martin Johansson      23:10   1(46)   2(44)   3(43)   4(51)   5(49)   6(50)   7(54)   8(59)   9(63)  10(65) 11(100)       M 

          1 Dalaportens Ol                 3:13    5:47    7:55   11:05   13:37   14:20   16:38   18:06   20:13   20:50   22:11   23:10 

            3.970  A                       3:13    2:34    2:08    3:10    2:32    0:43    2:18    1:28    2:07    0:37    1:21    0:59 

    2   132 Anders Holmberg       23:41   1(47)   2(44)   3(43)   4(51)   5(49)   6(50)   7(53)   8(58)   9(63)  10(67) 11(100)       M 

          2 Dalaportens Ol                 3:49    6:07    8:14   11:22   13:58   14:44   16:23   18:25   20:56   21:35   22:44   23:41 

            3.980  B                       3:49    2:18    2:07    3:08    2:36    0:46    1:39    2:02    2:31    0:39    1:09    0:57 

